PGA
Leaderboard156
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyndham ClarkUSA | -4 | F | 64 | 69 | 70 | 73 | 276 |
| 2 | Sam BurnsUSA | -3 | F | 71 | 68 | 71 | 67 | 277 |
| 3 | Tom KimSouth Korea | -1 | F | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 |
| T4 | J.T. PostonUSA | E | F | 71 | 71 | 71 | 67 | 280 |
| T4 | Keith MitchellUSA | E | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| T4 | Scottie SchefflerUSA | E | F | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 |
| T7 | Joaquín NiemannChile | +1 | F | 78 | 65 | 72 | 66 | 281 |
| T7 | Tyrrell HattonEngland | +1 | F | 74 | 68 | 72 | 67 | 281 |
| T7 | Gary WoodlandUSA | +1 | F | 67 | 73 | 73 | 68 | 281 |
| T7 | Sam StevensUSA | +1 | F | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 |
| T11 | Justin RoseEngland | +2 | F | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 |
| T11 | John ParryEngland | +2 | F | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 |
| T11 | Aaron RaiEngland | +2 | F | 74 | 67 | 72 | 69 | 282 |
| T11 | Tommy FleetwoodEngland | +2 | F | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 |
| T11 | Xander SchauffeleUSA | +2 | F | 71 | 66 | 73 | 72 | 282 |
| T11 | Sahith TheegalaUSA | +2 | F | 72 | 67 | 70 | 73 | 282 |
| T17 | Ludvig ÅbergSweden | +3 | F | 69 | 72 | 76 | 66 | 283 |
| T17 | Ben GriffinUSA | +3 | F | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 |
| T17 | Justin ThomasUSA | +3 | F | 71 | 68 | 75 | 69 | 283 |
| T17 | Akshay BhatiaUSA | +3 | F | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 |
| T17 | Collin MorikawaUSA | +3 | F | 73 | 65 | 73 | 72 | 283 |
| 22 | Matt FitzpatrickEngland | +4 | F | 67 | 70 | 74 | 73 | 284 |
| T23 | Ben JamesUSA | +5 | F | 69 | 72 | 77 | 67 | 285 |
| T23 | Ryan FoxNew Zealand | +5 | F | 70 | 73 | 74 | 68 | 285 |
| T23 | Jackson KoivunUSA | +5 | F | 72 | 71 | 74 | 68 | 285 |
| T23 | Ben KohlesUSA | +5 | F | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 |
| T23 | Pierceson CoodyUSA | +5 | F | 72 | 71 | 71 | 71 | 285 |
| T23 | Corey ConnersCanada | +5 | F | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 |
| T23 | Alex FitzpatrickEngland | +5 | F | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 |
| T23 | Ryder CowanUSA | +5 | F | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 |
| T23 | Emiliano GrilloArgentina | +5 | F | 73 | 70 | 67 | 75 | 285 |
| T32 | Dustin JohnsonUSA | +6 | F | 66 | 77 | 71 | 72 | 286 |
| T32 | Max McGreevyUSA | +6 | F | 68 | 73 | 73 | 72 | 286 |
| T32 | Zac BlairUSA | +6 | F | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 |
| T32 | Rory McIlroyNorthern Ireland | +6 | F | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 |
| T32 | Maverick McNealyUSA | +6 | F | 72 | 68 | 73 | 73 | 286 |
| T32 | Brian HarmanUSA | +6 | F | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 |
| T32 | Keegan BradleyUSA | +6 | F | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 |
| T39 | Jacob BridgemanUSA | +7 | F | 73 | 71 | 74 | 69 | 287 |
| T39 | Robert MacIntyreScotland | +7 | F | 70 | 74 | 73 | 70 | 287 |
| T39 | Miles RussellUSA | +7 | F | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 |
| T39 | Johnny KeeferUSA | +7 | F | 71 | 70 | 76 | 70 | 287 |
| T43 | Max GreysermanUSA | +8 | F | 69 | 73 | 76 | 70 | 288 |
| T43 | Chris GotterupUSA | +8 | F | 75 | 69 | 73 | 71 | 288 |
| T43 | Michael BrennanUSA | +8 | F | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 |
| T43 | Harry HiggsUSA | +8 | F | 71 | 68 | 77 | 72 | 288 |
| T43 | Laurie CanterEngland | +8 | F | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 |
| T43 | Cameron YoungUSA | +8 | F | 72 | 70 | 73 | 73 | 288 |
| T43 | Niklas NørgaardDenmark | +8 | F | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 |
| T43 | Michael KimUSA | +8 | F | 71 | 72 | 70 | 75 | 288 |
| T43 | Sungjae ImSouth Korea | +8 | F | 74 | 68 | 71 | 75 | 288 |
| T43 | Ryo HisatsuneJapan | +8 | F | 71 | 69 | 73 | 75 | 288 |
| T53 | Adrien Dumont de ChassartBelgium | +9 | F | 71 | 71 | 77 | 70 | 289 |
| T53 | Kurt KitayamaUSA | +9 | F | 74 | 68 | 76 | 71 | 289 |
| T53 | Angel HidalgoSpain | +9 | F | 69 | 74 | 74 | 72 | 289 |
| T56 | Peter UihleinUSA | +10 | F | 74 | 70 | 80 | 66 | 290 |
| T56 | Nico EchavarriaColombia | +10 | F | 71 | 73 | 75 | 71 | 290 |
| T56 | Marek FlemingUSA | +10 | F | 72 | 72 | 74 | 72 | 290 |
| T56 | Bud CauleyUSA | +10 | F | 72 | 72 | 72 | 74 | 290 |
| T56 | Jordan SpiethUSA | +10 | F | 73 | 70 | 73 | 74 | 290 |
| T61 | Jackson Van ParisUSA | +11 | F | 70 | 72 | 76 | 73 | 291 |
| T61 | Spencer TibbitsUSA | +11 | F | 68 | 74 | 76 | 73 | 291 |
| T63 | Eric LeeUSA | +13 | F | 74 | 70 | 78 | 71 | 293 |
| T63 | Caleb SurrattUSA | +13 | F | 75 | 69 | 75 | 74 | 293 |
| T65 | James NicholasUSA | +14 | F | 71 | 72 | 82 | 69 | 294 |
| T65 | Russell HenleyUSA | +14 | F | 70 | 73 | 80 | 71 | 294 |
| T65 | Neal ShipleyUSA | +14 | F | 71 | 73 | 77 | 73 | 294 |
| T65 | Hideki MatsuyamaJapan | +14 | F | 71 | 73 | 77 | 73 | 294 |
| T65 | Andrew PutnamUSA | +14 | F | 74 | 68 | 74 | 78 | 294 |
| T65 | William MouwUSA | +14 | F | 70 | 70 | 74 | 80 | 294 |
| 71 | Patrick RodgersUSA | +17 | F | 72 | 71 | 80 | 74 | 297 |
| 72 | Dylan WuUSA | +18 | F | 73 | 71 | 82 | 72 | 298 |
| CUT | Viktor HovlandNorway | +5 | — | 76 | 69 | 145 | ||
| CUT | Filippo CelliItaly | +5 | — | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Jackson SuberUSA | +5 | — | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | Nick TaylorCanada | +5 | — | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | Sudarshan YellamarajuCanada | +5 | — | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Ryan GerardUSA | +5 | — | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Billy HorschelUSA | +5 | — | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Andrew NovakUSA | +5 | — | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Matthew JordanEngland | +5 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Patrick ReedUSA | +5 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Harris EnglishUSA | +5 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Rickie FowlerUSA | +5 | — | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | Bryson DeChambeauUSA | +5 | — | 70 | 75 | 145 | ||
| CUT | Si Woo KimSouth Korea | +6 | — | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | Nathan KimseyEngland | +6 | — | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | Cameron SmithAustralia | +6 | — | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | Patrick CantlayUSA | +6 | — | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | Lucas HerbertAustralia | +6 | — | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | Alex NorenSweden | +6 | — | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | Shane LowryIreland | +6 | — | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Cole HammerUSA | +6 | — | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Jack SchoenbergerUSA | +6 | — | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Carlos OrtizMexico | +6 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Kristoffer ReitanNorway | +6 | — | 70 | 76 | 146 | ||
| CUT | Jon RahmSpain | +6 | — | 68 | 78 | 146 | ||
| CUT | Brandon WuUSA | +7 | — | 78 | 69 | 147 | ||
| CUT | Kaito OnishiJapan | +7 | — | 77 | 70 | 147 | ||
| CUT | Min Woo LeeAustralia | +7 | — | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | Giuseppe PueblaUSA | +7 | — | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | Jimmy StangerUSA | +7 | — | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | Bryan LeeUSA | +7 | — | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Manav ShahUSA | +7 | — | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Adrien SaddierFrance | +7 | — | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | Sepp StrakaAustria | +7 | — | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | Alejandro TostiArgentina | +8 | — | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | Mason HowellUSA | +8 | — | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | Jake KnappUSA | +8 | — | 77 | 71 | 148 | ||
| CUT | J.J. SpaunUSA | +8 | — | 77 | 71 | 148 | ||
| CUT | Marcelo RozoColombia | +8 | — | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Ben SilvermanCanada | +8 | — | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Adam ScottAustralia | +8 | — | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | Chris KirkUSA | +9 | — | 78 | 71 | 149 | ||
| CUT | David PuigSpain | +9 | — | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | Carl YuanChina | +9 | — | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | Ugo CoussaudFrance | +9 | — | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | Alex SmalleyUSA | +9 | — | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | Taihei SatoJapan | +9 | — | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | Jackson HerringtonUSA | +9 | — | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | J.B. HolmesUSA | +9 | — | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | Nicolai HøjgaardDenmark | +9 | — | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | Chandler PhillipsUSA | +9 | — | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | Kevin RoyUSA | +9 | — | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | Preston StoutUSA | +9 | — | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | Ryuichi OiwaJapan | +10 | — | 78 | 72 | 150 | ||
| CUT | Daniel BergerUSA | +10 | — | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | Brandon HoltzUSA | +10 | — | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | Jayden SchaperSouth Africa | +10 | — | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | Davis ThompsonUSA | +10 | — | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | Brooks KoepkaUSA | +10 | — | 73 | 77 | 150 | ||
| CUT | Hamilton ColemanUSA | +11 | — | 81 | 70 | 151 | ||
| CUT | Cooper DosseyUSA | +11 | — | 79 | 72 | 151 | ||
| CUT | Logan ReillyUSA | +11 | — | 79 | 72 | 151 | ||
| CUT | Taylor MontgomeryUSA | +11 | — | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | Padraig HarringtonIreland | +11 | — | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | Jake PeacockUSA | +11 | — | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | Harry HallEngland | +11 | — | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | Mateo PulciniArgentina | +11 | — | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | Ethan FangUSA | +11 | — | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | Nick HardyUSA | +12 | — | 79 | 73 | 152 | ||
| CUT | Hennie Du PlessisSouth Africa | +12 | — | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | Graeme McDowellNorthern Ireland | +12 | — | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | Chase KyesUSA | +12 | — | 75 | 77 | 152 | ||
| CUT | Vaughn HarberUSA | +12 | — | 75 | 77 | 152 | ||
| CUT | Matt McCartyUSA | +12 | — | 72 | 80 | 152 | ||
| CUT | Jake SollonUSA | +13 | — | 82 | 71 | 153 | ||
| CUT | Matti SchmidGermany | +14 | — | 77 | 77 | 154 | ||
| CUT | T.K. KimSouth Korea | +16 | — | 79 | 77 | 156 | ||
| CUT | Matthew RoblesUSA | +16 | — | 77 | 79 | 156 | ||
| CUT | Rocco Repetto TaylorSpain | +17 | — | 81 | 76 | 157 | ||
| CUT | Robbie HigginsUSA | +19 | — | 82 | 77 | 159 | ||
| CUT | Jackson OrmondUSA | +20 | — | 80 | 80 | 160 | ||
| CUT | Arni SveinssonIceland | +21 | — | 84 | 77 | 161 | ||
| CUT | Greyson LeachUSA | +21 | — | 79 | 82 | 161 | ||
| T39 | Jason DayAustralia | +7 | F | 46 | 46 |
Golf · PGA