PGA
Leaderboard145
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson KoivunUSA | -25 | F | 64 | 68 | 61 | 66 | 259 |
| 2 | Scottie SchefflerUSA | -22 | F | 65 | 70 | 64 | 63 | 262 |
| T3 | Hideki MatsuyamaJapan | -20 | F | 70 | 65 | 65 | 64 | 264 |
| T3 | Brian HarmanUSA | -20 | F | 69 | 64 | 66 | 65 | 264 |
| T3 | Denny McCarthyUSA | -20 | F | 66 | 68 | 64 | 66 | 264 |
| T3 | Chandler PhillipsUSA | -20 | F | 66 | 65 | 66 | 67 | 264 |
| T7 | Davis ThompsonUSA | -19 | F | 68 | 68 | 63 | 66 | 265 |
| T7 | Emiliano GrilloArgentina | -19 | F | 64 | 67 | 65 | 69 | 265 |
| 9 | Ben KohlesUSA | -18 | F | 62 | 69 | 65 | 70 | 266 |
| T10 | Gary WoodlandUSA | -17 | F | 64 | 71 | 67 | 65 | 267 |
| T10 | Séamus PowerIreland | -17 | F | 68 | 68 | 63 | 68 | 267 |
| T10 | Michael KimUSA | -17 | F | 69 | 59 | 70 | 69 | 267 |
| T13 | Jake KnappUSA | -16 | F | 68 | 70 | 68 | 62 | 268 |
| T13 | Zac BlairUSA | -16 | F | 68 | 65 | 68 | 67 | 268 |
| T13 | Billy HorschelUSA | -16 | F | 67 | 66 | 65 | 70 | 268 |
| T16 | Patrick FishburnUSA | -15 | F | 70 | 68 | 66 | 65 | 269 |
| T16 | Zecheng DouChina | -15 | F | 67 | 69 | 67 | 66 | 269 |
| T16 | Davis ChatfieldUSA | -15 | F | 69 | 68 | 64 | 68 | 269 |
| T16 | Kevin YuChinese Taipei | -15 | F | 69 | 66 | 66 | 68 | 269 |
| T20 | Rasmus Neergaard-PetersenDenmark | -14 | F | 66 | 72 | 66 | 66 | 270 |
| T20 | Tom KimSouth Korea | -14 | F | 68 | 69 | 67 | 66 | 270 |
| T20 | Christiaan BezuidenhoutSouth Africa | -14 | F | 68 | 67 | 69 | 66 | 270 |
| T20 | Lee HodgesUSA | -14 | F | 68 | 67 | 65 | 70 | 270 |
| T24 | John ParryEngland | -13 | F | 69 | 69 | 69 | 64 | 271 |
| T24 | Kevin StreelmanUSA | -13 | F | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 |
| T24 | Hank LebiodaUSA | -13 | F | 69 | 69 | 65 | 68 | 271 |
| T24 | Kurt KitayamaUSA | -13 | F | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 |
| T24 | Austin SmothermanUSA | -13 | F | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 |
| T24 | Chandler BlanchetUSA | -13 | F | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 |
| T24 | Michael BrennanUSA | -13 | F | 65 | 69 | 63 | 74 | 271 |
| T31 | Max GreysermanUSA | -12 | F | 69 | 70 | 69 | 64 | 272 |
| T31 | Chris KirkUSA | -12 | F | 70 | 69 | 64 | 69 | 272 |
| T31 | Kevin RoyUSA | -12 | F | 65 | 70 | 68 | 69 | 272 |
| T34 | Maverick McNealyUSA | -11 | F | 71 | 66 | 72 | 64 | 273 |
| T34 | Muzzy DonohueUSA | -11 | F | 73 | 63 | 73 | 64 | 273 |
| T34 | Joel DahmenUSA | -11 | F | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 |
| T34 | Mark HubbardUSA | -11 | F | 70 | 69 | 65 | 69 | 273 |
| T34 | Vince WhaleyUSA | -11 | F | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 |
| T39 | Pontus NyholmSweden | -10 | F | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 |
| T39 | Jordan SmithEngland | -10 | F | 71 | 68 | 67 | 68 | 274 |
| T39 | Corey ConnersCanada | -10 | F | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 |
| T39 | John VanDerLaanUSA | -10 | F | 67 | 71 | 66 | 70 | 274 |
| T39 | Troy MerrittUSA | -10 | F | 66 | 66 | 69 | 73 | 274 |
| T44 | Matti SchmidGermany | -9 | F | 67 | 72 | 69 | 67 | 275 |
| T44 | Mackenzie HughesCanada | -9 | F | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 |
| T44 | Neal ShipleyUSA | -9 | F | 70 | 69 | 66 | 70 | 275 |
| T44 | Zach BauchouUSA | -9 | F | 70 | 69 | 66 | 70 | 275 |
| T44 | Ricky CastilloUSA | -9 | F | 71 | 68 | 65 | 71 | 275 |
| T44 | Keith MitchellUSA | -9 | F | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 |
| T44 | Jesper SvenssonSweden | -9 | F | 65 | 69 | 70 | 71 | 275 |
| T51 | Camilo VillegasColombia | -8 | F | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 |
| T51 | Jimmy StangerUSA | -8 | F | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 |
| T51 | Kristoffer VenturaNorway | -8 | F | 72 | 66 | 66 | 72 | 276 |
| T51 | Casey JarvisSouth Africa | -8 | F | 71 | 66 | 66 | 73 | 276 |
| 55 | A.J. EwartCanada | -7 | F | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 |
| 56 | Beau HosslerUSA | -6 | F | 69 | 68 | 67 | 74 | 278 |
| T57 | Haotong LiChina | -5 | F | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 |
| T57 | Austin EckroatUSA | -5 | F | 69 | 67 | 71 | 72 | 279 |
| T57 | Lucas GloverUSA | -5 | F | 65 | 70 | 72 | 72 | 279 |
| T60 | Will GordonUSA | -4 | F | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 |
| T60 | Sam StevensUSA | -4 | F | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 |
| T62 | Rico HoeyPhilippines | -3 | F | 67 | 72 | 71 | 71 | 281 |
| T62 | Trace CroweUSA | -3 | F | 67 | 72 | 68 | 74 | 281 |
| T64 | Lanto GriffinUSA | -2 | F | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 |
| T64 | Jeffrey KangUSA | -2 | F | 67 | 70 | 72 | 73 | 282 |
| 66 | Fabián GómezArgentina | +1 | F | 71 | 67 | 72 | 75 | 285 |
| CUT | Max McGreevyUSA | -2 | — | 74 | 66 | 140 | ||
| CUT | Ryan BrehmUSA | -2 | — | 74 | 66 | 140 | ||
| CUT | Gordon SargentUSA | -2 | — | 73 | 67 | 140 | ||
| CUT | Mac MeissnerUSA | -2 | — | 73 | 67 | 140 | ||
| CUT | Luke ClantonUSA | -2 | — | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | William MouwUSA | -2 | — | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | Hayden SpringerUSA | -2 | — | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | Adam SchenkUSA | -2 | — | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Tyler DuncanUSA | -2 | — | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Stephan JaegerGermany | -2 | — | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Ben SilvermanCanada | -2 | — | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | Brian CampbellUSA | -2 | — | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | Preston StoutUSA | -2 | — | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | Rasmus HøjgaardDenmark | -2 | — | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | Harry HiggsUSA | -2 | — | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | Adrien Dumont de ChassartBelgium | -2 | — | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | Keita NakajimaJapan | -2 | — | 67 | 73 | 140 | ||
| CUT | Marcelo RozoColombia | -2 | — | 67 | 73 | 140 | ||
| CUT | Ryder CowanUSA | -1 | — | 73 | 68 | 141 | ||
| CUT | Matthieu PavonFrance | -1 | — | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | Sungjae ImSouth Korea | -1 | — | 71 | 70 | 141 | ||
| CUT | Luke ListUSA | -1 | — | 71 | 70 | 141 | ||
| CUT | Taylor MooreUSA | -1 | — | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | Steven FiskUSA | -1 | — | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | Ben JamesUSA | -1 | — | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | Doug GhimUSA | -1 | — | 69 | 72 | 141 | ||
| CUT | Aldrich PotgieterSouth Africa | E | — | 77 | 65 | 142 | ||
| CUT | Johnny KeeferUSA | E | — | 76 | 66 | 142 | ||
| CUT | Dylan WuUSA | E | — | 75 | 67 | 142 | ||
| CUT | Erik van RooyenSouth Africa | E | — | 74 | 68 | 142 | ||
| CUT | Takumi KanayaJapan | E | — | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | Charley HoffmanUSA | E | — | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | Griffin WoodUSA | E | — | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | Chad RameyUSA | E | — | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | Sihan SandhuUSA | E | — | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | Joe HighsmithUSA | E | — | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | Adam HadwinCanada | E | — | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | Adam SvenssonCanada | E | — | 68 | 74 | 142 | ||
| Jason DayAustralia | F | |||||||
| CUT | Tony FinauUSA | +1 | — | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | Brice GarnettUSA | +1 | — | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | Nick DunlapUSA | +1 | — | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | Cameron ChampUSA | +1 | — | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | Ben MartinUSA | +1 | — | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | Garrick HiggoSouth Africa | +1 | — | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | Sudarshan YellamarajuCanada | +1 | — | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | David LipskyUSA | +1 | — | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | Justin LowerUSA | +1 | — | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | Christo LamprechtSouth Africa | +1 | — | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | Andrew PutnamUSA | +1 | — | 69 | 74 | 143 | ||
| CUT | Jackson SuberUSA | +1 | — | 68 | 75 | 143 | ||
| CUT | Davis RileyUSA | +2 | — | 76 | 68 | 144 | ||
| CUT | Stefano MazzoliItaly | +2 | — | 75 | 69 | 144 | ||
| CUT | Paul PetersonUSA | +2 | — | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Cam DavisAustralia | +2 | — | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | Nick HardyUSA | +2 | — | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | Taylor PendrithCanada | +2 | — | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | Thorbjørn OlesenDenmark | +2 | — | 69 | 75 | 144 | ||
| CUT | Karl VilipsAustralia | +2 | — | 69 | 75 | 144 | ||
| CUT | Tom HogeUSA | +2 | — | 68 | 76 | 144 | ||
| CUT | Jeremy PaulGermany | +3 | — | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | David SkinnsEngland | +3 | — | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Alejandro TostiArgentina | +3 | — | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Rafael CamposPuerto Rico | +3 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Danny WalkerUSA | +3 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Patrick RodgersUSA | +4 | — | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | Max HomaUSA | +4 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Brannon FahrnyUSA | +4 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Matt KucharUSA | +5 | — | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | Cooper SchultzUSA | +5 | — | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | Thomas CampbellNew Zealand | +6 | — | 72 | 76 | 148 | ||
| CUT | Jeevan SihotaCanada | +6 | — | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | Pierceson CoodyUSA | +6 | — | 69 | 79 | 148 | ||
| CUT | Peter MalnatiUSA | +7 | — | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | Aaron WiseUSA | +7 | — | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | Kensei HirataJapan | +8 | — | 78 | 72 | 150 | ||
| CUT | Brandt SnedekerUSA | +8 | — | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | Nicholas LindheimUSA | +10 | — | 75 | 77 | 152 | ||
| 144 | Patton KizzireUSA | E | F |
Golf · PGA