PGA
Leaderboard149
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael ThorbjornsenUSA | -18 | F | 69 | 64 | 66 | 63 | 262 |
| 2 | Xander SchauffeleUSA | -16 | F | 66 | 66 | 67 | 65 | 264 |
| 3 | Davis RileyUSA | -15 | F | 68 | 64 | 63 | 70 | 265 |
| 4 | Rasmus HøjgaardDenmark | -14 | F | 69 | 68 | 61 | 68 | 266 |
| T5 | Hideki MatsuyamaJapan | -13 | F | 67 | 68 | 68 | 64 | 267 |
| T5 | Matt WallaceEngland | -13 | F | 67 | 64 | 69 | 67 | 267 |
| T5 | Kristoffer VenturaNorway | -13 | F | 68 | 66 | 65 | 68 | 267 |
| T8 | Davis ThompsonUSA | -12 | F | 67 | 68 | 67 | 66 | 268 |
| T8 | Ryan GerardUSA | -12 | F | 63 | 69 | 69 | 67 | 268 |
| T8 | Patrick CantlayUSA | -12 | F | 64 | 66 | 70 | 68 | 268 |
| T8 | Michael KimUSA | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 69 | 268 |
| T8 | Chris KirkUSA | -12 | F | 65 | 67 | 66 | 70 | 268 |
| T8 | Rickie FowlerUSA | -12 | F | 63 | 68 | 67 | 70 | 268 |
| T8 | Cameron YoungUSA | -12 | F | 69 | 61 | 68 | 70 | 268 |
| T15 | Sungjae ImSouth Korea | -11 | F | 67 | 69 | 66 | 67 | 269 |
| T15 | Keegan BradleyUSA | -11 | F | 65 | 68 | 69 | 67 | 269 |
| T15 | Doug GhimUSA | -11 | F | 65 | 67 | 70 | 67 | 269 |
| T15 | Rico HoeyPhilippines | -11 | F | 66 | 69 | 66 | 68 | 269 |
| T15 | Michael BrennanUSA | -11 | F | 65 | 67 | 64 | 73 | 269 |
| T20 | Chandler BlanchetUSA | -10 | F | 72 | 65 | 66 | 67 | 270 |
| T20 | Corey ConnersCanada | -10 | F | 67 | 67 | 69 | 67 | 270 |
| T20 | Keita NakajimaJapan | -10 | F | 69 | 67 | 66 | 68 | 270 |
| T20 | Ricky CastilloUSA | -10 | F | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 |
| T20 | Russell HenleyUSA | -10 | F | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 |
| T20 | Luke ClantonUSA | -10 | F | 66 | 67 | 67 | 70 | 270 |
| T26 | Ben KohlesUSA | -9 | F | 70 | 65 | 68 | 68 | 271 |
| T26 | Jacob BridgemanUSA | -9 | F | 68 | 65 | 70 | 68 | 271 |
| T26 | Mac MeissnerUSA | -9 | F | 69 | 68 | 65 | 69 | 271 |
| T26 | Kevin RoyUSA | -9 | F | 69 | 66 | 67 | 69 | 271 |
| T26 | Stephan JaegerGermany | -9 | F | 65 | 68 | 69 | 69 | 271 |
| T31 | Jordan SpiethUSA | -8 | F | 68 | 66 | 70 | 68 | 272 |
| T31 | Jackson KoivunUSA | -8 | F | 69 | 67 | 67 | 69 | 272 |
| T31 | Jordan SmithEngland | -8 | F | 66 | 71 | 65 | 70 | 272 |
| T31 | Brandt SnedekerUSA | -8 | F | 66 | 68 | 68 | 70 | 272 |
| T31 | Emiliano GrilloArgentina | -8 | F | 66 | 67 | 69 | 70 | 272 |
| T31 | Kevin YuChinese Taipei | -8 | F | 66 | 70 | 65 | 71 | 272 |
| T31 | David LipskyUSA | -8 | F | 67 | 67 | 67 | 71 | 272 |
| T38 | Thorbjørn OlesenDenmark | -7 | F | 67 | 68 | 67 | 71 | 273 |
| T38 | Austin EckroatUSA | -7 | F | 67 | 68 | 67 | 71 | 273 |
| T38 | Ben JamesUSA | -7 | F | 67 | 68 | 65 | 73 | 273 |
| T38 | Justin LowerUSA | -7 | F | 68 | 65 | 67 | 73 | 273 |
| T42 | Hank LebiodaUSA | -6 | F | 69 | 66 | 70 | 69 | 274 |
| T42 | Joe HighsmithUSA | -6 | F | 68 | 67 | 67 | 72 | 274 |
| T42 | Si Woo KimSouth Korea | -6 | F | 69 | 66 | 65 | 74 | 274 |
| T45 | Beau HosslerUSA | -5 | F | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 |
| T45 | Christiaan BezuidenhoutSouth Africa | -5 | F | 68 | 69 | 68 | 70 | 275 |
| T45 | Gordon SargentUSA | -5 | F | 67 | 69 | 67 | 72 | 275 |
| T45 | Marco PengeEngland | -5 | F | 70 | 64 | 68 | 73 | 275 |
| T45 | Adrien SaddierFrance | -5 | F | 67 | 67 | 67 | 74 | 275 |
| T50 | Ryo HisatsuneJapan | -4 | F | 66 | 70 | 72 | 68 | 276 |
| T50 | Matt McCartyUSA | -4 | F | 70 | 66 | 72 | 68 | 276 |
| T50 | Jackson SuberUSA | -4 | F | 66 | 71 | 69 | 70 | 276 |
| T50 | Matt KucharUSA | -4 | F | 68 | 68 | 70 | 70 | 276 |
| T50 | Zac BlairUSA | -4 | F | 69 | 66 | 70 | 71 | 276 |
| T50 | Neal ShipleyUSA | -4 | F | 67 | 70 | 67 | 72 | 276 |
| T50 | Max GreysermanUSA | -4 | F | 68 | 68 | 68 | 72 | 276 |
| T50 | Adam SchenkUSA | -4 | F | 67 | 68 | 69 | 72 | 276 |
| T50 | J.J. SpaunUSA | -4 | F | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 |
| T50 | Patrick FishburnUSA | -4 | F | 64 | 66 | 74 | 72 | 276 |
| 60 | Johnny KeeferUSA | -3 | F | 66 | 70 | 67 | 74 | 277 |
| T61 | Mark HubbardUSA | -2 | F | 66 | 68 | 73 | 71 | 278 |
| T61 | Brian CampbellUSA | -2 | F | 68 | 68 | 70 | 72 | 278 |
| T61 | Nick TaylorCanada | -2 | F | 69 | 66 | 71 | 72 | 278 |
| T61 | Nicolai HøjgaardDenmark | -2 | F | 66 | 69 | 70 | 73 | 278 |
| T65 | Dylan WuUSA | -1 | F | 67 | 70 | 71 | 71 | 279 |
| T65 | Karl VilipsAustralia | -1 | F | 69 | 67 | 68 | 75 | 279 |
| T65 | Zecheng DouChina | -1 | F | 69 | 67 | 66 | 77 | 279 |
| T68 | William MouwUSA | E | F | 71 | 66 | 75 | 68 | 280 |
| T68 | Peter MalnatiUSA | E | F | 61 | 71 | 74 | 74 | 280 |
| 70 | Adam SvenssonCanada | +1 | F | 69 | 68 | 74 | 70 | 281 |
| T71 | Harris EnglishUSA | +2 | F | 67 | 69 | 72 | 74 | 282 |
| T71 | Tony FinauUSA | +2 | F | 68 | 67 | 70 | 77 | 282 |
| 73 | Marcelo RozoColombia | +6 | F | 69 | 68 | 78 | 71 | 286 |
| CUT | Ben SilvermanCanada | -2 | — | 71 | 67 | 138 | ||
| CUT | Mackenzie HughesCanada | -2 | — | 70 | 68 | 138 | ||
| CUT | Sudarshan YellamarajuCanada | -2 | — | 69 | 69 | 138 | ||
| CUT | Lee HodgesUSA | -2 | — | 69 | 69 | 138 | ||
| CUT | Erik van RooyenSouth Africa | -2 | — | 69 | 69 | 138 | ||
| CUT | Vince WhaleyUSA | -2 | — | 69 | 69 | 138 | ||
| CUT | Andrew PutnamUSA | -2 | — | 68 | 70 | 138 | ||
| CUT | Ben GriffinUSA | -2 | — | 68 | 70 | 138 | ||
| CUT | Aaron WiseUSA | -2 | — | 68 | 70 | 138 | ||
| CUT | Jake KnappUSA | -2 | — | 67 | 71 | 138 | ||
| CUT | William JenningsUSA | -2 | — | 67 | 71 | 138 | ||
| CUT | Eric ColeUSA | -2 | — | 67 | 71 | 138 | ||
| CUT | Kensei HirataJapan | -1 | — | 73 | 66 | 139 | ||
| CUT | Jimmy StangerUSA | -1 | — | 72 | 67 | 139 | ||
| CUT | Tom HogeUSA | -1 | — | 70 | 69 | 139 | ||
| CUT | Joel DahmenUSA | -1 | — | 70 | 69 | 139 | ||
| CUT | John ParryEngland | -1 | — | 69 | 70 | 139 | ||
| CUT | Billy HorschelUSA | -1 | — | 68 | 71 | 139 | ||
| CUT | Akshay BhatiaUSA | -1 | — | 68 | 71 | 139 | ||
| Brooks KoepkaUSA | F | |||||||
| CUT | Takumi KanayaJapan | E | — | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | Nico EchavarriaColombia | E | — | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | Haotong LiChina | E | — | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | Adrien Dumont de ChassartBelgium | E | — | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | Brice GarnettUSA | E | — | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Zach BauchouUSA | E | — | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Rasmus Neergaard-PetersenDenmark | E | — | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Ryan RuffelsAustralia | E | — | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | A.J. EwartCanada | E | — | 68 | 72 | 140 | ||
| CUT | Sam StevensUSA | E | — | 68 | 72 | 140 | ||
| CUT | Matthieu PavonFrance | E | — | 66 | 74 | 140 | ||
| CUT | Hayden SpringerUSA | E | — | 65 | 75 | 140 | ||
| CUT | Jesper SvenssonSweden | +1 | — | 75 | 66 | 141 | ||
| CUT | Chandler PhillipsUSA | +1 | — | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | Harry HallEngland | +1 | — | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | John VanDerLaanUSA | +1 | — | 71 | 70 | 141 | ||
| CUT | Davis ChatfieldUSA | +1 | — | 71 | 70 | 141 | ||
| CUT | Jeffrey KangUSA | +1 | — | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | Rafael CamposPuerto Rico | +1 | — | 69 | 72 | 141 | ||
| CUT | Chris GotterupUSA | +1 | — | 68 | 73 | 141 | ||
| CUT | Danny WalkerUSA | +2 | — | 76 | 66 | 142 | ||
| CUT | Webb SimpsonUSA | +2 | — | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | Taylor PendrithCanada | +2 | — | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | Pierceson CoodyUSA | +2 | — | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | Denny McCarthyUSA | +2 | — | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | Aldrich PotgieterSouth Africa | +3 | — | 76 | 67 | 143 | ||
| CUT | Garrick HiggoSouth Africa | +3 | — | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | Trace CroweUSA | +3 | — | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | Kevin StreelmanUSA | +3 | — | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | Stefano MazzoliItaly | +3 | — | 69 | 74 | 143 | ||
| CUT | Cam DavisAustralia | +3 | — | 68 | 75 | 143 | ||
| CUT | Matti SchmidGermany | +3 | — | 68 | 75 | 143 | ||
| Taylor MooreUSA | F | |||||||
| CUT | Séamus PowerIreland | +4 | — | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Lucas GloverUSA | +4 | — | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Patton KizzireUSA | +4 | — | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | Max McGreevyUSA | +4 | — | 68 | 76 | 144 | ||
| CUT | Chad RameyUSA | +5 | — | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | Daniel AzallionUSA | +5 | — | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | Pontus NyholmSweden | +5 | — | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Nick DunlapUSA | +5 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Christo LamprechtSouth Africa | +5 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Wyndham ClarkUSA | +5 | — | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | Lanto GriffinUSA | +5 | — | 70 | 75 | 145 | ||
| CUT | Brendon ToddUSA | +6 | — | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | Ryan CelanoUSA | +6 | — | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Andrew NovakUSA | +6 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Patrick Wilkes-KrierUSA | +7 | — | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | Steven FiskUSA | +7 | — | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | Justin QuibanSamoa | +7 | — | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | Joe HooksUSA | +8 | — | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | Keenan HuskeyUSA | +11 | — | 75 | 76 | 151 | ||
| CUT | Alejandro TostiArgentina | +12 | — | 82 | 70 | 152 | ||
| CUT | Austin SmothermanUSA | +12 | — | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | Brad DalkeUSA | +16 | — | 81 | 75 | 156 | ||
| T68 | Patrick RodgersUSA | E | F |
Golf · PGA