LPGA
Leaderboard144
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu YamashitaJapan | -17 | F | 72 | 68 | 67 | 64 | 271 |
| 2 | Lottie WoadEngland | -17 | F | 69 | 66 | 68 | 68 | 271 |
| T3 | Wei-Ling HsuChinese Taipei | -15 | F | 69 | 69 | 68 | 67 | 273 |
| T3 | Yan LiuChina | -15 | F | 66 | 70 | 70 | 67 | 273 |
| T5 | Minji KangSouth Korea | -14 | F | 68 | 68 | 72 | 66 | 274 |
| T5 | Cassie PorterAustralia | -14 | F | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 |
| T7 | Grace KimAustralia | -13 | F | 73 | 67 | 69 | 66 | 275 |
| T7 | Minami KatsuJapan | -13 | F | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 |
| T7 | Jing YanUSA | -13 | F | 68 | 66 | 68 | 73 | 275 |
| T10 | Somi LeeSouth Korea | -11 | F | 72 | 67 | 71 | 67 | 277 |
| T10 | Rio TakedaJapan | -11 | F | 71 | 66 | 71 | 69 | 277 |
| T12 | Ana BelacSlovenia | -10 | F | 70 | 67 | 77 | 64 | 278 |
| T12 | Chizzy IwaiJapan | -10 | F | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 |
| T12 | Karis DavidsonAustralia | -10 | F | 71 | 70 | 67 | 70 | 278 |
| T12 | Jin Hee ImSouth Korea | -10 | F | 74 | 67 | 66 | 71 | 278 |
| T12 | Riley SmythUSA | -10 | F | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 |
| T12 | In Gee ChunSouth Korea | -10 | F | 69 | 72 | 65 | 72 | 278 |
| T18 | Nastasia NadaudFrance | -9 | F | 68 | 73 | 71 | 67 | 279 |
| T18 | Jennifer KupchoUSA | -9 | F | 68 | 70 | 74 | 67 | 279 |
| T18 | Mary LiuChina | -9 | F | 70 | 67 | 74 | 68 | 279 |
| T18 | Nanna Koerstz MadsenDenmark | -9 | F | 70 | 72 | 68 | 69 | 279 |
| T18 | Nataliya GusevaRussia | -9 | F | 74 | 68 | 67 | 70 | 279 |
| T18 | Yu LiuChina | -9 | F | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 |
| T24 | Alexa PanoUSA | -8 | F | 72 | 69 | 71 | 68 | 280 |
| T24 | Aditi AshokIndia | -8 | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 |
| T24 | Jenny BaeUSA | -8 | F | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 |
| T27 | Youmin HwangSouth Korea | -7 | F | 68 | 72 | 73 | 68 | 281 |
| T27 | Jeongeun Lee6South Korea | -7 | F | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 |
| T27 | Azahara MunozSpain | -7 | F | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 |
| T27 | Yana WilsonUSA | -7 | F | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 |
| T27 | Hannah GreenAustralia | -7 | F | 70 | 72 | 67 | 72 | 281 |
| T32 | Minjee LeeAustralia | -6 | F | 74 | 68 | 73 | 67 | 282 |
| T32 | Isi GabsaGermany | -6 | F | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 |
| T32 | Allisen CorpuzUSA | -6 | F | 70 | 69 | 74 | 69 | 282 |
| T32 | Esther HenseleitGermany | -6 | F | 71 | 68 | 74 | 69 | 282 |
| T32 | Morgane MetrauxSwitzerland | -6 | F | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 |
| T32 | Jessica PorvasnikUSA | -6 | F | 67 | 73 | 72 | 70 | 282 |
| T32 | Carlota CigandaSpain | -6 | F | 72 | 69 | 70 | 71 | 282 |
| T32 | Amy YangSouth Korea | -6 | F | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 |
| T32 | Chanettee WannasaenThailand | -6 | F | 73 | 67 | 70 | 72 | 282 |
| T32 | Julia López RamirezSpain | -6 | F | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 |
| T42 | Sophia SchubertUSA | -5 | F | 70 | 72 | 73 | 68 | 283 |
| T42 | Chiara TamburliniSwitzerland | -5 | F | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 |
| T42 | Isabella FierroMexico | -5 | F | 73 | 69 | 71 | 70 | 283 |
| T42 | Benedetta MorescoItaly | -5 | F | 68 | 70 | 75 | 70 | 283 |
| T42 | Lindy DuncanUSA | -5 | F | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 |
| T42 | Yahui ZhangChina | -5 | F | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 |
| T48 | Narin AnSouth Korea | -4 | F | 74 | 68 | 73 | 69 | 284 |
| T48 | Olivia CowanGermany | -4 | F | 72 | 68 | 74 | 70 | 284 |
| T48 | Brooke HendersonCanada | -4 | F | 73 | 66 | 74 | 71 | 284 |
| T48 | Jasmine SuwannapuraThailand | -4 | F | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 |
| T48 | Jin Young KoSouth Korea | -4 | F | 69 | 73 | 70 | 72 | 284 |
| T48 | Pajaree AnannarukarnThailand | -4 | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 |
| T48 | Helen BriemGermany | -4 | F | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 |
| T48 | Daniela DarqueaEcuador | -4 | F | 68 | 71 | 71 | 74 | 284 |
| T56 | Mi Hyang LeeSouth Korea | -3 | F | 69 | 72 | 75 | 69 | 285 |
| T56 | Lauren WalshIreland | -3 | F | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 |
| T56 | Yuka SasoJapan | -3 | F | 73 | 68 | 71 | 73 | 285 |
| T56 | Carolina MelgratiItaly | -3 | F | 69 | 69 | 74 | 73 | 285 |
| T60 | Paula RetoSouth Africa | -2 | F | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 |
| T60 | Celine Herbin-MarshallFrance | -2 | F | 70 | 72 | 70 | 74 | 286 |
| T62 | Sofia GarciaParaguay | -1 | F | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 |
| T62 | Maude-Aimee LeBlancCanada | -1 | F | 69 | 73 | 71 | 74 | 287 |
| T64 | Emma McMylerUSA | E | F | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 |
| T64 | Celine BorgeNorway | E | F | 68 | 72 | 73 | 75 | 288 |
| 66 | Jeongeun Lee5South Korea | +5 | F | 74 | 68 | 75 | 76 | 293 |
| CUT | Ingrid LindbladSweden | -1 | — | 75 | 68 | 143 | ||
| CUT | Hinako ShibunoJapan | -1 | — | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | Briana ChaconUSA | -1 | — | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | Weiwei ZhangChina | -1 | — | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | Yani TsengChinese Taipei | -1 | — | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | Manon De RoeyBelgium | -1 | — | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | Yuna NishimuraJapan | -1 | — | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | Dongeun LeeSouth Korea | -1 | — | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | Anne ChenUSA | -1 | — | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | Jenny ShinSouth Korea | -1 | — | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | Kumkang ParkSouth Korea | -1 | — | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | Ashleigh BuhaiSouth Africa | -1 | — | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | Megan KhangUSA | -1 | — | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | Yuri YoshidaJapan | -1 | — | 69 | 74 | 143 | ||
| CUT | Jeeno ThitikulThailand | E | — | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | Aki IwaiJapan | E | — | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Ryann O'TooleUSA | E | — | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Lauren CoughlinUSA | E | — | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Frida KinhultSweden | E | — | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Hira NaveedAustralia | E | — | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Savannah GrewalCanada | E | — | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Chella ChoiSouth Korea | E | — | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Linnea StromSweden | E | — | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Natasha OonMalaysia | E | — | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Anna NordqvistSweden | E | — | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Robyn ChoiAustralia | E | — | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | Suvichaya VinijchaithamThailand | E | — | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | Jiwon JeonSouth Korea | +1 | — | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Brooke MatthewsUSA | +1 | — | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Nicole Broch EstrupDenmark | +1 | — | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Gurleen KaurUSA | +1 | — | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Gabriela RuffelsAustralia | +1 | — | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | Mimi RhodesEngland | +1 | — | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Erika HaraJapan | +1 | — | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Leah JohnCanada | +1 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Pornanong PhatlumThailand | +1 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Kiara RomeroUSA | +1 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Gigi StollUSA | +1 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Leona MaguireIreland | +1 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Soo Bin JooSouth Korea | +1 | — | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | Dewi WeberNetherlands | +1 | — | 69 | 76 | 145 | ||
| CUT | Xiaowen YinChina | +2 | — | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | Alison LeeUSA | +2 | — | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Gemma DryburghScotland | +2 | — | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Pauline Roussin-BouchardFrance | +2 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Carla Tejedo MuletSpain | +2 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Caley McGintyEngland | +2 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Hailee CooperUSA | +2 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Brittany LincicomeUSA | +2 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Laetitia BeckIsrael | +2 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Carolina ChacarraSpain | +2 | — | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | Lilia VuUSA | +2 | — | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | Alana UriellUSA | +2 | — | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | Gina KimUSA | +3 | — | 78 | 69 | 147 | ||
| CUT | Michelle ZhangChina | +3 | — | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | Adela CernousekFrance | +3 | — | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Katie LuUSA | +3 | — | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Austin ErnstUSA | +3 | — | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Amanda DohertyUSA | +3 | — | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Camille BoydUSA | +3 | — | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | Stephanie KyriacouAustralia | +3 | — | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | Mina KreiterUSA | +3 | — | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | Lizette SalasUSA | +4 | — | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | Muni HeChina | +4 | — | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | Cocona SakuraiJapan | +4 | — | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Laney FryeUSA | +4 | — | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | Taylor KehoeCanada | +5 | — | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | Saki BabaJapan | +5 | — | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | Arpichaya YubolThailand | +5 | — | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | Perrine DelacourFrance | +5 | — | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | Madison YoungUSA | +6 | — | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | Emily Kristine PedersenDenmark | +6 | — | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | Juniper JangSouth Korea | +6 | — | 73 | 77 | 150 | ||
| CUT | Moriya JutanugarnThailand | +7 | — | 75 | 76 | 151 | ||
| CUT | Polly MackGermany | +7 | — | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | Ssu-Chia ChengChinese Taipei | +9 | — | 77 | 76 | 153 | ||
| T62 | Jodi Ewart ShadoffEngland | -1 | F | 71 | 71 | |||
| T64 | Ruixin LiuChina | E | F | 72 | 72 |
Golf · LPGA