LPGA
Leaderboard132
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | PO | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haeran RyuSouth Korea | -20 | F | 66 | 68 | 60 | 71 | 4 | 269 |
| 2 | Brooke HendersonCanada | -19 | F | 67 | 70 | 64 | 64 | 5 | 270 |
| 3 | Aki IwaiJapan | -18 | F | 63 | 69 | 65 | 69 | 266 | |
| T4 | Jin Hee ImSouth Korea | -15 | F | 66 | 71 | 67 | 65 | 269 | |
| T4 | Miyu YamashitaJapan | -15 | F | 70 | 66 | 67 | 66 | 269 | |
| T4 | Mao SaigoJapan | -15 | F | 66 | 68 | 67 | 68 | 269 | |
| T7 | Lydia KoNew Zealand | -13 | F | 69 | 69 | 69 | 64 | 271 | |
| T7 | Anna NordqvistSweden | -13 | F | 69 | 68 | 68 | 66 | 271 | |
| 9 | Auston KimUSA | -12 | F | 70 | 67 | 68 | 67 | 272 | |
| T10 | Somi LeeSouth Korea | -11 | F | 68 | 70 | 71 | 64 | 273 | |
| T10 | Maja StarkSweden | -11 | F | 66 | 71 | 69 | 67 | 273 | |
| T10 | Jeeno ThitikulThailand | -11 | F | 72 | 64 | 67 | 70 | 273 | |
| T10 | Casandra AlexanderSouth Africa | -11 | F | 73 | 66 | 63 | 71 | 273 | |
| 14 | Erika HaraJapan | -10 | F | 67 | 70 | 70 | 67 | 274 | |
| 15 | Amy YangSouth Korea | -9 | F | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 | |
| T16 | Shannon TanSingapore | -8 | F | 69 | 72 | 67 | 68 | 276 | |
| T16 | Jennifer KupchoUSA | -8 | F | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | |
| T16 | Ariya JutanugarnThailand | -8 | F | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | |
| T16 | Charley HullEngland | -8 | F | 66 | 70 | 71 | 69 | 276 | |
| T16 | Hinako ShibunoJapan | -8 | F | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | |
| T16 | Lottie WoadEngland | -8 | F | 67 | 64 | 72 | 73 | 276 | |
| T22 | Sei Young KimSouth Korea | -7 | F | 69 | 70 | 73 | 65 | 277 | |
| T22 | Andrea LeeUSA | -7 | F | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | |
| T22 | Nastasia NadaudFrance | -7 | F | 68 | 68 | 74 | 67 | 277 | |
| T22 | Anna HuangCanada | -7 | F | 70 | 71 | 66 | 70 | 277 | |
| T26 | Hyo Joo KimSouth Korea | -6 | F | 69 | 73 | 69 | 67 | 278 | |
| T26 | Ruoning YinChina | -6 | F | 67 | 73 | 71 | 67 | 278 | |
| T26 | Nataliya GusevaRussia | -6 | F | 70 | 69 | 72 | 67 | 278 | |
| T26 | Patty TavatanakitThailand | -6 | F | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | |
| T26 | Cassie PorterAustralia | -6 | F | 69 | 72 | 68 | 69 | 278 | |
| T26 | A Lim KimSouth Korea | -6 | F | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 | |
| T26 | Karis DavidsonAustralia | -6 | F | 70 | 71 | 66 | 71 | 278 | |
| T26 | Mary LiuChina | -6 | F | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 | |
| T26 | Minami KatsuJapan | -6 | F | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | |
| T35 | Jing YanUSA | -5 | F | 67 | 72 | 75 | 65 | 279 | |
| T35 | Farah O'KeefeUSA | -5 | F | 68 | 74 | 68 | 69 | 279 | |
| T35 | Pajaree AnannarukarnThailand | -5 | F | 73 | 67 | 68 | 71 | 279 | |
| T35 | Jodi Ewart ShadoffEngland | -5 | F | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | |
| T35 | Shuri SakumaJapan | -5 | F | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | |
| T35 | Minji KangSouth Korea | -5 | F | 67 | 74 | 66 | 72 | 279 | |
| T41 | Alison LeeUSA | -4 | F | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 | |
| T41 | Jenny BaeUSA | -4 | F | 76 | 66 | 69 | 69 | 280 | |
| T41 | Rose ZhangUSA | -4 | F | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 | |
| T41 | Yunseo YangSouth Korea | -4 | F | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | |
| T41 | Shiho KuwakiJapan | -4 | F | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | |
| T41 | Kajsa ArwefjallSweden | -4 | F | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | |
| T41 | Arpichaya YubolThailand | -4 | F | 70 | 72 | 66 | 72 | 280 | |
| T41 | Soo Bin JooSouth Korea | -4 | F | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 | |
| T41 | Cara GainerEngland | -4 | F | 67 | 72 | 66 | 75 | 280 | |
| T50 | Wei-Ling HsuChinese Taipei | -3 | F | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | |
| T50 | Pauline Roussin-BouchardFrance | -3 | F | 74 | 68 | 68 | 71 | 281 | |
| T50 | Perrine DelacourFrance | -3 | F | 65 | 72 | 70 | 74 | 281 | |
| T53 | Ina YoonSouth Korea | -2 | F | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | |
| T53 | Chella ChoiSouth Korea | -2 | F | 68 | 72 | 71 | 71 | 282 | |
| T53 | Ayaka FurueJapan | -2 | F | 68 | 73 | 68 | 73 | 282 | |
| 56 | Aditi AshokIndia | -1 | F | 70 | 70 | 69 | 74 | 283 | |
| T57 | Maria José MarinColombia | E | F | 74 | 66 | 71 | 73 | 284 | |
| T57 | Sara KouskovaCzechia | E | F | 72 | 67 | 72 | 73 | 284 | |
| T59 | Nanna Koerstz MadsenDenmark | +1 | F | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | |
| T59 | Melanie GreenUSA | +1 | F | 71 | 70 | 68 | 76 | 285 | |
| T61 | Linn GrantSweden | +2 | F | 69 | 73 | 74 | 70 | 286 | |
| T61 | Chiara TamburliniSwitzerland | +2 | F | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | |
| 63 | Ryann O'TooleUSA | +3 | F | 69 | 73 | 70 | 75 | 287 | |
| 64 | Lauren KimCanada | +5 | F | 70 | 71 | 76 | 72 | 289 | |
| T65 | Brianna DoUSA | +8 | F | 72 | 70 | 78 | 72 | 292 | |
| T65 | Yuka SasoJapan | +8 | F | 72 | 67 | 77 | 76 | 292 | |
| CUT | Suvichaya VinijchaithamThailand | +1 | — | 76 | 67 | 143 | |||
| CUT | Nelly KordaUSA | +1 | — | 74 | 69 | 143 | |||
| CUT | Kyorim SeoSouth Korea | +1 | — | 74 | 69 | 143 | |||
| CUT | Gaby LópezMexico | +1 | — | 73 | 70 | 143 | |||
| CUT | Julia López RamirezSpain | +1 | — | 72 | 71 | 143 | |||
| CUT | Yealimi NohUSA | +1 | — | 72 | 71 | 143 | |||
| CUT | Allisen CorpuzUSA | +1 | — | 72 | 71 | 143 | |||
| CUT | Lauren CoughlinUSA | +1 | — | 71 | 72 | 143 | |||
| CUT | Hye-Jin ChoiSouth Korea | +1 | — | 71 | 72 | 143 | |||
| CUT | Asterisk TalleyUSA | +1 | — | 70 | 73 | 143 | |||
| CUT | Hannah GreenAustralia | +1 | — | 70 | 73 | 143 | |||
| CUT | Chizzy IwaiJapan | +1 | — | 70 | 73 | 143 | |||
| CUT | Kelsey BennettAustralia | +2 | — | 74 | 70 | 144 | |||
| CUT | Leonie HarmGermany | +2 | — | 73 | 71 | 144 | |||
| CUT | Agathe LaisneFrance | +2 | — | 73 | 71 | 144 | |||
| CUT | Isi GabsaGermany | +2 | — | 73 | 71 | 144 | |||
| CUT | Robyn ChoiAustralia | +2 | — | 73 | 71 | 144 | |||
| CUT | Rio TakedaJapan | +2 | — | 72 | 72 | 144 | |||
| CUT | Esther HenseleitGermany | +2 | — | 72 | 72 | 144 | |||
| CUT | Amanda DohertyUSA | +2 | — | 72 | 72 | 144 | |||
| CUT | Dewi WeberNetherlands | +2 | — | 71 | 73 | 144 | |||
| CUT | Yuna NishimuraJapan | +2 | — | 70 | 74 | 144 | |||
| CUT | Weiwei ZhangChina | +2 | — | 70 | 74 | 144 | |||
| CUT | Celine BoutierFrance | +3 | — | 76 | 69 | 145 | |||
| CUT | Polly MackGermany | +3 | — | 74 | 71 | 145 | |||
| CUT | Carla Tejedo MuletSpain | +3 | — | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | Grace KimAustralia | +3 | — | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | Frida KinhultSweden | +3 | — | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | Helen BriemGermany | +3 | — | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | Jiwon JeonSouth Korea | +3 | — | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | Youmin HwangSouth Korea | +3 | — | 72 | 73 | 145 | |||
| CUT | Lilia VuUSA | +3 | — | 72 | 73 | 145 | |||
| CUT | Megan KhangUSA | +3 | — | 71 | 74 | 145 | |||
| CUT | Leona MaguireIreland | +3 | — | 71 | 74 | 145 | |||
| CUT | Mi Hyang LeeSouth Korea | +3 | — | 71 | 74 | 145 | |||
| CUT | Sayaka TakahashiJapan | +3 | — | 71 | 74 | 145 | |||
| CUT | Gina KimUSA | +4 | — | 75 | 71 | 146 | |||
| CUT | Hyunjo YooSouth Korea | +4 | — | 74 | 72 | 146 | |||
| CUT | Yu LiuChina | +4 | — | 74 | 72 | 146 | |||
| CUT | Lucy LiUSA | +4 | — | 74 | 72 | 146 | |||
| CUT | Manon De RoeyBelgium | +4 | — | 74 | 72 | 146 | |||
| CUT | Lauren WalshIreland | +4 | — | 73 | 73 | 146 | |||
| CUT | Yuri YoshidaJapan | +4 | — | 73 | 73 | 146 | |||
| CUT | Aphrodite DengCanada | +4 | — | 72 | 74 | 146 | |||
| CUT | Alexandra ForsterlingGermany | +4 | — | 71 | 75 | 146 | |||
| CUT | Alexa PanoUSA | +4 | — | 70 | 76 | 146 | |||
| CUT | Yan LiuChina | +5 | — | 77 | 70 | 147 | |||
| CUT | Jenny ShinSouth Korea | +5 | — | 75 | 72 | 147 | |||
| CUT | Ashleigh BuhaiSouth Africa | +5 | — | 75 | 72 | 147 | |||
| CUT | Kiara RomeroUSA | +5 | — | 74 | 73 | 147 | |||
| CUT | Brooke MatthewsUSA | +5 | — | 72 | 75 | 147 | |||
| CUT | Carlota CigandaSpain | +5 | — | 72 | 75 | 147 | |||
| CUT | Mimi RhodesEngland | +6 | — | 76 | 72 | 148 | |||
| CUT | Jin Young KoSouth Korea | +6 | — | 74 | 74 | 148 | |||
| CUT | Chanettee WannasaenThailand | +7 | — | 78 | 71 | 149 | |||
| CUT | Pornanong PhatlumThailand | +7 | — | 76 | 73 | 149 | |||
| CUT | Ana BelacSlovenia | +7 | — | 74 | 75 | 149 | |||
| CUT | Lindy DuncanUSA | +8 | — | 73 | 77 | 150 | |||
| CUT | Esme HamiltonEngland | +9 | — | 80 | 71 | 151 | |||
| CUT | Alice HewsonEngland | +9 | — | 77 | 74 | 151 | |||
| CUT | Narin AnSouth Korea | +9 | — | 77 | 74 | 151 | |||
| CUT | Ingrid LindbladSweden | +10 | — | 78 | 74 | 152 | |||
| CUT | Minjee LeeAustralia | +12 | — | 77 | 77 | 154 | |||
| CUT | Miranda WangChina | +12 | — | 77 | 77 | 154 | |||
| CUT | Gabriela RuffelsAustralia | +13 | — | 78 | 77 | 155 | |||
| 132 | Nasa HataokaJapan | +9 | F | 80 | 80 |
Golf · LPGA