LPGA
Leaderboard144
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | PO | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiho KuwakiJapan | -5 | F | 66 | 70 | 73 | 70 | 8 | 287 |
| T2 | Esther HenseleitGermany | -4 | F | 73 | 69 | 67 | 70 | 9 | 288 |
| T2 | Yealimi NohUSA | -4 | F | 67 | 70 | 69 | 74 | 280 | |
| T4 | Nelly KordaUSA | -2 | F | 73 | 68 | 73 | 68 | 282 | |
| T4 | Jeeno ThitikulThailand | -2 | F | 64 | 73 | 72 | 73 | 282 | |
| T6 | Wei-Ling HsuChinese Taipei | -1 | F | 71 | 74 | 69 | 69 | 283 | |
| T6 | Shannon TanSingapore | -1 | F | 69 | 74 | 71 | 69 | 283 | |
| T6 | Rio TakedaJapan | -1 | F | 69 | 73 | 72 | 69 | 283 | |
| T6 | Charley HullEngland | -1 | F | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 | |
| T6 | Lottie WoadEngland | -1 | F | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 | |
| T6 | Haeran RyuSouth Korea | -1 | F | 66 | 69 | 74 | 74 | 283 | |
| T12 | Sara KouskovaCzechia | E | F | 77 | 69 | 71 | 67 | 284 | |
| T12 | Yuka SasoJapan | E | F | 72 | 73 | 71 | 68 | 284 | |
| T12 | Celine BoutierFrance | E | F | 67 | 74 | 74 | 69 | 284 | |
| T12 | Minami KatsuJapan | E | F | 72 | 68 | 71 | 73 | 284 | |
| T16 | Hyo Joo KimSouth Korea | +1 | F | 75 | 71 | 72 | 67 | 285 | |
| T16 | Lauren CoughlinUSA | +1 | F | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | |
| T16 | Jin Hee ImSouth Korea | +1 | F | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | |
| T16 | Lucy LiUSA | +1 | F | 72 | 68 | 69 | 76 | 285 | |
| T20 | Lydia KoNew Zealand | +2 | F | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | |
| T20 | Soo Bin JooSouth Korea | +2 | F | 70 | 69 | 73 | 74 | 286 | |
| T20 | Chanettee WannasaenThailand | +2 | F | 68 | 72 | 71 | 75 | 286 | |
| T23 | Patty TavatanakitThailand | +3 | F | 73 | 73 | 73 | 68 | 287 | |
| T23 | Amelia GarveyNew Zealand | +3 | F | 76 | 70 | 73 | 68 | 287 | |
| T23 | Pia BabnikSlovenia | +3 | F | 72 | 74 | 71 | 70 | 287 | |
| T23 | Mao SaigoJapan | +3 | F | 69 | 74 | 73 | 71 | 287 | |
| T23 | Carla Tejedo MuletSpain | +3 | F | 76 | 70 | 68 | 73 | 287 | |
| T23 | Ashleigh BuhaiSouth Africa | +3 | F | 69 | 76 | 68 | 74 | 287 | |
| T29 | Anna NordqvistSweden | +4 | F | 73 | 70 | 77 | 68 | 288 | |
| T29 | Yuna ArakiJapan | +4 | F | 73 | 71 | 74 | 70 | 288 | |
| T29 | Chizzy IwaiJapan | +4 | F | 68 | 77 | 71 | 72 | 288 | |
| T29 | Brooke HendersonCanada | +4 | F | 72 | 72 | 72 | 72 | 288 | |
| T29 | Hannah GreenAustralia | +4 | F | 71 | 73 | 72 | 72 | 288 | |
| T29 | Sei Young KimSouth Korea | +4 | F | 72 | 72 | 72 | 72 | 288 | |
| T29 | Paula Martin SampedroSpain | +4 | F | 69 | 71 | 76 | 72 | 288 | |
| T36 | Arpichaya YubolThailand | +5 | F | 70 | 74 | 77 | 68 | 289 | |
| T36 | Maja StarkSweden | +5 | F | 74 | 72 | 73 | 70 | 289 | |
| T36 | Alexandra ForsterlingGermany | +5 | F | 70 | 75 | 70 | 74 | 289 | |
| T36 | Mimi RhodesEngland | +5 | F | 71 | 70 | 74 | 74 | 289 | |
| T36 | Jing YanUSA | +5 | F | 72 | 68 | 74 | 75 | 289 | |
| T41 | Auston KimUSA | +6 | F | 75 | 68 | 77 | 70 | 290 | |
| T41 | Cara GainerEngland | +6 | F | 74 | 72 | 73 | 71 | 290 | |
| T41 | Yana WilsonUSA | +6 | F | 70 | 72 | 76 | 72 | 290 | |
| T44 | Nasa HataokaJapan | +7 | F | 73 | 71 | 76 | 71 | 291 | |
| T44 | Nastasia NadaudFrance | +7 | F | 77 | 69 | 72 | 73 | 291 | |
| T44 | Dewi WeberNetherlands | +7 | F | 75 | 69 | 72 | 75 | 291 | |
| T47 | Jin Young KoSouth Korea | +8 | F | 75 | 70 | 75 | 72 | 292 | |
| T47 | Manon De RoeyBelgium | +8 | F | 75 | 71 | 72 | 74 | 292 | |
| T47 | Rose ZhangUSA | +8 | F | 74 | 70 | 74 | 74 | 292 | |
| T47 | Amy YangSouth Korea | +8 | F | 72 | 73 | 72 | 75 | 292 | |
| T47 | Jenny ShinSouth Korea | +8 | F | 72 | 72 | 73 | 75 | 292 | |
| T47 | Robyn ChoiAustralia | +8 | F | 71 | 70 | 73 | 78 | 292 | |
| T53 | Julia López RamirezSpain | +9 | F | 74 | 69 | 78 | 72 | 293 | |
| T53 | Alice HewsonEngland | +9 | F | 70 | 74 | 75 | 74 | 293 | |
| T53 | Yunseo YangSouth Korea | +9 | F | 70 | 76 | 72 | 75 | 293 | |
| T53 | Ariya JutanugarnThailand | +9 | F | 73 | 71 | 74 | 75 | 293 | |
| T53 | Ayaka FurueJapan | +9 | F | 76 | 70 | 65 | 82 | 293 | |
| T58 | Pauline Roussin-BouchardFrance | +10 | F | 73 | 72 | 78 | 71 | 294 | |
| T58 | Kajsa ArwefjällSweden | +10 | F | 73 | 69 | 77 | 75 | 294 | |
| T58 | Annabell FullerEngland | +10 | F | 71 | 74 | 73 | 76 | 294 | |
| T61 | Aki IwaiJapan | +11 | F | 72 | 72 | 78 | 73 | 295 | |
| T61 | Aunchisa UtamaThailand | +11 | F | 73 | 69 | 80 | 73 | 295 | |
| T61 | Lindy DuncanUSA | +11 | F | 75 | 69 | 73 | 78 | 295 | |
| 64 | Amanda DohertyUSA | +12 | F | 73 | 71 | 76 | 76 | 296 | |
| T65 | Mi Hyang LeeSouth Korea | +13 | F | 72 | 73 | 78 | 74 | 297 | |
| T65 | Alison LeeUSA | +13 | F | 72 | 74 | 74 | 77 | 297 | |
| T65 | Minji KangSouth Korea | +13 | F | 71 | 72 | 76 | 78 | 297 | |
| 68 | Casandra AlexanderSouth Africa | +14 | F | 72 | 74 | 81 | 71 | 298 | |
| CUT | Lauren CrumpEngland | +5 | — | 76 | 71 | 147 | |||
| CUT | Nanna Koerstz MadsenDenmark | +5 | — | 75 | 72 | 147 | |||
| CUT | Lilia VuUSA | +5 | — | 75 | 72 | 147 | |||
| CUT | Hinako ShibunoJapan | +5 | — | 74 | 73 | 147 | |||
| CUT | Aditi AshokIndia | +5 | — | 74 | 73 | 147 | |||
| CUT | Gaby LópezMexico | +5 | — | 73 | 74 | 147 | |||
| CUT | Leona MaguireIreland | +5 | — | 73 | 74 | 147 | |||
| CUT | Pajaree AnannarukarnThailand | +5 | — | 73 | 74 | 147 | |||
| CUT | Fuka SugaJapan | +5 | — | 73 | 74 | 147 | |||
| CUT | Jiyai ShinSouth Korea | +5 | — | 73 | 74 | 147 | |||
| CUT | Jodi Ewart ShadoffEngland | +5 | — | 73 | 74 | 147 | |||
| CUT | Erika HaraJapan | +5 | — | 72 | 75 | 147 | |||
| CUT | Noora KomulainenFinland | +5 | — | 71 | 76 | 147 | |||
| CUT | Andrea LeeUSA | +5 | — | 71 | 76 | 147 | |||
| CUT | Diksha DagarIndia | +5 | — | 69 | 78 | 147 | |||
| CUT | Georgia HallEngland | +6 | — | 76 | 72 | 148 | |||
| CUT | Agathe LaisneFrance | +6 | — | 74 | 74 | 148 | |||
| CUT | Kana NagaiJapan | +6 | — | 74 | 74 | 148 | |||
| CUT | Ina YoonSouth Korea | +6 | — | 74 | 74 | 148 | |||
| CUT | Somi LeeSouth Korea | +6 | — | 74 | 74 | 148 | |||
| CUT | Leonie HarmGermany | +6 | — | 71 | 77 | 148 | |||
| CUT | Linn GrantSweden | +6 | — | 71 | 77 | 148 | |||
| CUT | Jennifer KupchoUSA | +6 | — | 70 | 78 | 148 | |||
| CUT | Cassie PorterAustralia | +6 | — | 70 | 78 | 148 | |||
| CUT | Sayaka TakahashiJapan | +7 | — | 79 | 70 | 149 | |||
| CUT | Chiara TamburliniSwitzerland | +7 | — | 75 | 74 | 149 | |||
| CUT | A Lim KimSouth Korea | +7 | — | 75 | 74 | 149 | |||
| CUT | Valentine DelonFrance | +7 | — | 75 | 74 | 149 | |||
| CUT | Minsol KimSouth Korea | +7 | — | 75 | 74 | 149 | |||
| CUT | Yu LiuChina | +7 | — | 75 | 74 | 149 | |||
| CUT | Minjee LeeAustralia | +7 | — | 75 | 74 | 149 | |||
| CUT | Megan KhangUSA | +7 | — | 74 | 75 | 149 | |||
| CUT | Minsun7 KimSouth Korea | +7 | — | 74 | 75 | 149 | |||
| CUT | Anna ZanussoItaly | +7 | — | 74 | 75 | 149 | |||
| CUT | Miyu YamashitaJapan | +7 | — | 72 | 77 | 149 | |||
| CUT | Polly MackGermany | +7 | — | 72 | 77 | 149 | |||
| CUT | Yan LiuChina | +8 | — | 78 | 72 | 150 | |||
| CUT | Vanessa BouvetFrance | +8 | — | 77 | 73 | 150 | |||
| CUT | Karis DavidsonAustralia | +8 | — | 76 | 74 | 150 | |||
| CUT | Kiara RomeroUSA | +8 | — | 76 | 74 | 150 | |||
| CUT | Lauren WalshIreland | +8 | — | 75 | 75 | 150 | |||
| CUT | Perrine DelacourFrance | +8 | — | 75 | 75 | 150 | |||
| CUT | Jenny BaeUSA | +8 | — | 74 | 76 | 150 | |||
| CUT | Hye-Jin ChoiSouth Korea | +8 | — | 73 | 77 | 150 | |||
| CUT | Kelsey BennettAustralia | +9 | — | 77 | 74 | 151 | |||
| CUT | In Gee ChunSouth Korea | +9 | — | 77 | 74 | 151 | |||
| CUT | Ana Peláez TriviñoSpain | +9 | — | 76 | 75 | 151 | |||
| CUT | Carolina ChacarraSpain | +9 | — | 76 | 75 | 151 | |||
| CUT | Anna FosterIreland | +9 | — | 76 | 75 | 151 | |||
| CUT | Anna HuangCanada | +9 | — | 75 | 76 | 151 | |||
| CUT | Carlota CigandaSpain | +9 | — | 74 | 77 | 151 | |||
| CUT | Smilla SoenderbyDenmark | +10 | — | 81 | 71 | 152 | |||
| CUT | Weiwei ZhangChina | +10 | — | 77 | 75 | 152 | |||
| CUT | Helen BriemGermany | +10 | — | 76 | 76 | 152 | |||
| CUT | Nicole Broch EstrupDenmark | +10 | — | 76 | 76 | 152 | |||
| CUT | Grace KimAustralia | +10 | — | 75 | 77 | 152 | |||
| CUT | In Kyung KimSouth Korea | +10 | — | 75 | 77 | 152 | |||
| CUT | Ruoning YinChina | +10 | — | 73 | 79 | 152 | |||
| CUT | Allisen CorpuzUSA | +10 | — | 73 | 79 | 152 | |||
| CUT | Maria José MarinColombia | +10 | — | 73 | 79 | 152 | |||
| CUT | Shuri SakumaJapan | +11 | — | 80 | 73 | 153 | |||
| CUT | Daniela DarqueaEcuador | +11 | — | 78 | 75 | 153 | |||
| CUT | Yani TsengChinese Taipei | +11 | — | 77 | 76 | 153 | |||
| CUT | Melanie GreenUSA | +11 | — | 76 | 77 | 153 | |||
| CUT | Gina KimUSA | +11 | — | 75 | 78 | 153 | |||
| CUT | Chloe WilliamsWales | +12 | — | 76 | 78 | 154 | |||
| CUT | Stephanie KyriacouAustralia | +12 | — | 75 | 79 | 154 | |||
| CUT | Bel WardleEngland | +12 | — | 75 | 79 | 154 | |||
| CUT | Charlotte NaughtonEngland | +12 | — | 73 | 81 | 154 | |||
| CUT | Esme HamiltonEngland | +13 | — | 77 | 78 | 155 | |||
| CUT | Nataliya GusevaRussia | +13 | — | 76 | 79 | 155 | |||
| CUT | Youmin HwangSouth Korea | +13 | — | 75 | 80 | 155 | |||
| CUT | Darcey HarryWales | +14 | — | 80 | 76 | 156 | |||
| CUT | Justice BosioAustralia | +15 | — | 79 | 78 | 157 | |||
| CUT | Ryann O'TooleUSA | +19 | — | 78 | 83 | 161 | |||
| CUT | Sophia PopovGermany | +20 | — | 85 | 77 | 162 |
Golf · LPGA