LPGA
Leaderboard122
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeeno ThitikulThailand | -21 | F | 67 | 65 | 67 | 68 | 267 |
| 2 | Ina YoonSouth Korea | -18 | F | 66 | 67 | 69 | 68 | 270 |
| 3 | Miyu YamashitaJapan | -17 | F | 68 | 67 | 69 | 67 | 271 |
| 4 | Auston KimUSA | -16 | F | 67 | 70 | 68 | 67 | 272 |
| T5 | Michelle ZhangChina | -15 | F | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 |
| T5 | Maja StarkSweden | -15 | F | 67 | 69 | 67 | 70 | 273 |
| T7 | Grace KimAustralia | -14 | F | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 |
| T7 | A Lim KimSouth Korea | -14 | F | 65 | 69 | 71 | 69 | 274 |
| T7 | Carolina MelgratiItaly | -14 | F | 68 | 65 | 70 | 71 | 274 |
| T10 | Chizzy IwaiJapan | -13 | F | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 |
| T10 | Jeongeun Lee5South Korea | -13 | F | 71 | 69 | 66 | 69 | 275 |
| T10 | Polly MackGermany | -13 | F | 67 | 65 | 70 | 73 | 275 |
| T13 | Rio TakedaJapan | -12 | F | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 |
| T13 | Jin Hee ImSouth Korea | -12 | F | 71 | 65 | 72 | 68 | 276 |
| T13 | Hye-Jin ChoiSouth Korea | -12 | F | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 |
| T13 | Pajaree AnannarukarnThailand | -12 | F | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 |
| T13 | Nasa HataokaJapan | -12 | F | 70 | 65 | 70 | 71 | 276 |
| T18 | Cassie PorterAustralia | -11 | F | 73 | 68 | 69 | 67 | 277 |
| T18 | Sophia SchubertUSA | -11 | F | 72 | 64 | 73 | 68 | 277 |
| T18 | Mary LiuChina | -11 | F | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 |
| T21 | Lucy LiUSA | -10 | F | 72 | 66 | 71 | 69 | 278 |
| T21 | Narin AnSouth Korea | -10 | F | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 |
| T23 | Lizette SalasUSA | -9 | F | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 |
| T23 | Manon De RoeyBelgium | -9 | F | 73 | 66 | 70 | 70 | 279 |
| T23 | Yahui ZhangChina | -9 | F | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 |
| T23 | Lindy DuncanUSA | -9 | F | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 |
| T23 | Yana WilsonUSA | -9 | F | 71 | 68 | 66 | 74 | 279 |
| T28 | Megan KhangUSA | -8 | F | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 |
| T28 | Soo Bin JooSouth Korea | -8 | F | 71 | 68 | 73 | 68 | 280 |
| T28 | Robyn ChoiAustralia | -8 | F | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 |
| T28 | Briana ChaconUSA | -8 | F | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 |
| T28 | Allisen CorpuzUSA | -8 | F | 68 | 72 | 69 | 71 | 280 |
| T28 | Maude-Aimee LeBlancCanada | -8 | F | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 |
| T28 | Brooke MatthewsUSA | -8 | F | 68 | 69 | 72 | 71 | 280 |
| T28 | Jessica PorvasnikUSA | -8 | F | 69 | 67 | 71 | 73 | 280 |
| Nastasia NadaudFrance | F | |||||||
| T36 | Mimi RhodesEngland | -7 | F | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 |
| T36 | Ashleigh BuhaiSouth Africa | -7 | F | 72 | 68 | 72 | 69 | 281 |
| T36 | Gemma DryburghScotland | -7 | F | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 |
| T36 | Andrea LeeUSA | -7 | F | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 |
| T36 | Hyunjo YooSouth Korea | -7 | F | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 |
| T36 | Dongeun LeeSouth Korea | -7 | F | 69 | 68 | 73 | 71 | 281 |
| T36 | Yuri YoshidaJapan | -7 | F | 68 | 72 | 68 | 73 | 281 |
| T43 | Jin Young KoSouth Korea | -6 | F | 68 | 70 | 76 | 68 | 282 |
| T43 | Gigi StollUSA | -6 | F | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 |
| T43 | Emma McMylerUSA | -6 | F | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 |
| T43 | Pauline Roussin-BouchardFrance | -6 | F | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 |
| T43 | Ana BelacSlovenia | -6 | F | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 |
| T43 | Mao SaigoJapan | -6 | F | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 |
| T43 | Somi LeeSouth Korea | -6 | F | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 |
| T43 | Yu LiuChina | -6 | F | 66 | 74 | 67 | 75 | 282 |
| T43 | Morgane MetrauxSwitzerland | -6 | F | 72 | 68 | 67 | 75 | 282 |
| T43 | Yuka SasoJapan | -6 | F | 69 | 70 | 68 | 75 | 282 |
| T43 | Hailee CooperUSA | -6 | F | 73 | 68 | 64 | 77 | 282 |
| T54 | Youmin HwangSouth Korea | -5 | F | 72 | 66 | 76 | 69 | 283 |
| T54 | Aki IwaiJapan | -5 | F | 68 | 69 | 76 | 70 | 283 |
| T54 | Paula RetoSouth Africa | -5 | F | 70 | 71 | 69 | 73 | 283 |
| T54 | Lilia VuUSA | -5 | F | 71 | 67 | 66 | 79 | 283 |
| T58 | Emily Kristine PedersenDenmark | -4 | F | 72 | 68 | 73 | 71 | 284 |
| T58 | Julia López RamirezSpain | -4 | F | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 |
| T60 | Pornanong PhatlumThailand | -3 | F | 69 | 67 | 77 | 72 | 285 |
| T60 | Brianna DoUSA | -3 | F | 70 | 69 | 73 | 73 | 285 |
| T60 | Cocona SakuraiJapan | -3 | F | 73 | 68 | 70 | 74 | 285 |
| T60 | Yuna NishimuraJapan | -3 | F | 71 | 70 | 69 | 75 | 285 |
| T60 | Dewi WeberNetherlands | -3 | F | 73 | 67 | 70 | 75 | 285 |
| T60 | Jodi Ewart ShadoffEngland | -3 | F | 70 | 67 | 72 | 76 | 285 |
| 66 | Perrine DelacourFrance | -2 | F | 69 | 71 | 68 | 78 | 286 |
| T67 | Linn GrantSweden | -1 | F | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 |
| T67 | Chanettee WannasaenThailand | -1 | F | 67 | 71 | 73 | 76 | 287 |
| T69 | Gabriela RuffelsAustralia | E | F | 71 | 70 | 74 | 73 | 288 |
| T69 | Stephanie MeadowNorthern Ireland | E | F | 70 | 71 | 71 | 76 | 288 |
| T69 | Jeongeun Lee6South Korea | E | F | 70 | 69 | 73 | 76 | 288 |
| 72 | Celine Herbin-MarshallFrance | +2 | F | 70 | 71 | 71 | 78 | 290 |
| CUT | Danielle KangUSA | -2 | — | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | Esther HenseleitGermany | -2 | — | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | Carla Tejedo MuletSpain | -2 | — | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | Lydia KoNew Zealand | -2 | — | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | Ingrid LindbladSweden | -2 | — | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | Sofia GarciaParaguay | -2 | — | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | Minami KatsuJapan | -2 | — | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | Stephanie KyriacouAustralia | -2 | — | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | Hyo Joo KimSouth Korea | -2 | — | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | Lauren WalshIreland | -1 | — | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | Chella ChoiSouth Korea | -1 | — | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | Jiwon JeonSouth Korea | -1 | — | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | Hannah GreenAustralia | -1 | — | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | Amanda DohertyUSA | -1 | — | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | Celine BorgeNorway | -1 | — | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | Leona MaguireIreland | -1 | — | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | Linnea StromSweden | -1 | — | 71 | 72 | 143 | ||
| Nataliya GusevaRussia | F | |||||||
| CUT | Helen BriemGermany | -1 | — | 68 | 75 | 143 | ||
| CUT | Momo SugiyamaAustralia | E | — | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | Daniela DarqueaEcuador | E | — | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | Suvichaya VinijchaithamThailand | E | — | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Hae In SungSouth Korea | E | — | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Laney FryeUSA | E | — | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | Minji KangSouth Korea | E | — | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | Erika HaraJapan | +1 | — | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Frida KinhultSweden | +1 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Carolina ChacarraSpain | +1 | — | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | Laetitia BeckIsrael | +2 | — | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | Alexa PanoUSA | +2 | — | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | Jennifer ChangUSA | +2 | — | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | Isi GabsaGermany | +2 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | In Gee ChunSouth Korea | +2 | — | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Benedetta MorescoItaly | +2 | — | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | Saki BabaJapan | +3 | — | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | Gurleen KaurUSA | +3 | — | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | Kiara RomeroUSA | +3 | — | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | Riley SmythUSA | +3 | — | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | Olivia CowanGermany | +4 | — | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Natasha OonMalaysia | +4 | — | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Kumkang ParkSouth Korea | +4 | — | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Chiara TamburliniSwitzerland | +4 | — | 72 | 76 | 148 | ||
| CUT | Hinako ShibunoJapan | +4 | — | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | Savannah GrewalCanada | +5 | — | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | Hyejun ParkSouth Korea | +5 | — | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | Camille BoydUSA | +6 | — | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | Melanie GreenUSA | +8 | — | 78 | 74 | 152 | ||
| CUT | Brittany FanUSA | +12 | — | 79 | 77 | 156 | ||
| CUT | Tagiralani LuafalealoSamoa | +21 | — | 82 | 83 | 165 |
Golf · LPGA