LPGA
Leaderboard81
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruoning YinChina | -11 | F | 68 | 74 | 67 | 68 | 277 |
| 2 | Hye-Jin ChoiSouth Korea | -10 | F | 64 | 74 | 69 | 71 | 278 |
| 3 | Amy YangSouth Korea | -8 | F | 69 | 71 | 68 | 72 | 280 |
| 4 | Rio TakedaJapan | -7 | F | 68 | 73 | 71 | 69 | 281 |
| 5 | Carlota CigandaSpain | -6 | F | 67 | 74 | 71 | 70 | 282 |
| T6 | A Lim KimSouth Korea | -5 | F | 73 | 74 | 69 | 67 | 283 |
| T6 | Alison LeeUSA | -5 | F | 74 | 73 | 67 | 69 | 283 |
| T8 | Soo Bin JooSouth Korea | -3 | F | 73 | 75 | 70 | 67 | 285 |
| T8 | Jeeno ThitikulThailand | -3 | F | 69 | 73 | 74 | 69 | 285 |
| T10 | Gaby LópezMexico | -2 | F | 73 | 74 | 72 | 67 | 286 |
| T10 | Erika HaraJapan | -2 | F | 69 | 72 | 76 | 69 | 286 |
| T10 | Yuri YoshidaJapan | -2 | F | 75 | 74 | 67 | 70 | 286 |
| T13 | Jennifer KupchoUSA | -1 | F | 74 | 75 | 67 | 71 | 287 |
| T13 | Yuli ShiChina | -1 | F | 71 | 73 | 71 | 72 | 287 |
| T13 | Grace KimAustralia | -1 | F | 68 | 72 | 75 | 72 | 287 |
| T16 | Youmin HwangSouth Korea | E | F | 74 | 75 | 73 | 66 | 288 |
| T16 | Esther HenseleitGermany | E | F | 74 | 69 | 75 | 70 | 288 |
| T18 | Jin Hee ImSouth Korea | +1 | F | 76 | 76 | 71 | 66 | 289 |
| T18 | Sei Young KimSouth Korea | +1 | F | 75 | 74 | 70 | 70 | 289 |
| T18 | Narin AnSouth Korea | +1 | F | 72 | 74 | 73 | 70 | 289 |
| T18 | Allisen CorpuzUSA | +1 | F | 73 | 71 | 75 | 70 | 289 |
| T22 | Leona MaguireIreland | +2 | F | 71 | 73 | 77 | 69 | 290 |
| T22 | Lucy LiUSA | +2 | F | 74 | 75 | 70 | 71 | 290 |
| T22 | Lauren CoughlinUSA | +2 | F | 71 | 75 | 72 | 72 | 290 |
| T22 | Minji KangSouth Korea | +2 | F | 75 | 71 | 72 | 72 | 290 |
| T26 | Mao SaigoJapan | +3 | F | 75 | 76 | 73 | 67 | 291 |
| T26 | Yujie LiuChina | +3 | F | 73 | 75 | 74 | 69 | 291 |
| T26 | Gina KimUSA | +3 | F | 69 | 77 | 74 | 71 | 291 |
| T26 | Jodi Ewart ShadoffEngland | +3 | F | 75 | 73 | 70 | 73 | 291 |
| T26 | Ruixin LiuChina | +3 | F | 70 | 76 | 70 | 75 | 291 |
| 31 | Patty TavatanakitThailand | +4 | F | 72 | 78 | 71 | 71 | 292 |
| T32 | Pauline Roussin-BouchardFrance | +5 | F | 78 | 74 | 72 | 69 | 293 |
| T32 | Rose ZhangUSA | +5 | F | 74 | 70 | 78 | 71 | 293 |
| T32 | Yealimi NohUSA | +5 | F | 73 | 72 | 76 | 72 | 293 |
| T32 | Yijia RenChina | +5 | F | 70 | 78 | 72 | 73 | 293 |
| T32 | Nanna Koerstz MadsenDenmark | +5 | F | 69 | 75 | 73 | 76 | 293 |
| T37 | Cassie PorterAustralia | +6 | F | 76 | 76 | 74 | 68 | 294 |
| T37 | Lindy DuncanUSA | +6 | F | 76 | 75 | 71 | 72 | 294 |
| T37 | Sophia SchubertUSA | +6 | F | 76 | 71 | 73 | 74 | 294 |
| T37 | Linn GrantSweden | +6 | F | 74 | 72 | 72 | 76 | 294 |
| T41 | Nataliya GusevaRussia | +7 | F | 77 | 74 | 74 | 70 | 295 |
| T41 | Pajaree AnannarukarnThailand | +7 | F | 73 | 76 | 74 | 72 | 295 |
| T41 | Minami KatsuJapan | +7 | F | 70 | 78 | 75 | 72 | 295 |
| T41 | Andrea LeeUSA | +7 | F | 74 | 74 | 74 | 73 | 295 |
| T45 | Yan LiuChina | +8 | F | 76 | 76 | 73 | 71 | 296 |
| T45 | Yana WilsonUSA | +8 | F | 74 | 78 | 72 | 72 | 296 |
| T45 | Shuying LiChina | +8 | F | 73 | 77 | 74 | 72 | 296 |
| T45 | Celine BoutierFrance | +8 | F | 73 | 75 | 75 | 73 | 296 |
| T49 | Mary LiuChina | +9 | F | 71 | 77 | 80 | 69 | 297 |
| T49 | Chanettee WannasaenThailand | +9 | F | 68 | 79 | 76 | 74 | 297 |
| T51 | Lauren WalshIreland | +10 | F | 70 | 82 | 78 | 68 | 298 |
| T51 | Runzhi PangChina | +10 | F | 80 | 76 | 70 | 72 | 298 |
| T51 | Aditi AshokIndia | +10 | F | 75 | 74 | 76 | 73 | 298 |
| T51 | Liqi ZengChina | +10 | F | 70 | 77 | 72 | 79 | 298 |
| T55 | Shiyuan ZhouChina | +11 | F | 78 | 77 | 73 | 71 | 299 |
| T55 | Jing YanUSA | +11 | F | 75 | 77 | 75 | 72 | 299 |
| T55 | Weiwei ZhangChina | +11 | F | 70 | 75 | 78 | 76 | 299 |
| T58 | Minjee LeeAustralia | +12 | F | 75 | 75 | 77 | 73 | 300 |
| T58 | Angel YinUSA | +12 | F | 74 | 78 | 74 | 74 | 300 |
| T58 | Ziyan MengChina | +12 | F | 73 | 77 | 74 | 76 | 300 |
| T61 | Dewi WeberNetherlands | +13 | F | 70 | 78 | 82 | 71 | 301 |
| T61 | Robyn ChoiAustralia | +13 | F | 76 | 79 | 70 | 76 | 301 |
| T63 | Jenny BaeUSA | +14 | F | 75 | 80 | 75 | 72 | 302 |
| T63 | Wei-Ling HsuChinese Taipei | +14 | F | 80 | 78 | 71 | 73 | 302 |
| T63 | Menghan LiChina | +14 | F | 81 | 76 | 70 | 75 | 302 |
| T63 | Yu LiuChina | +14 | F | 73 | 75 | 77 | 77 | 302 |
| T63 | Karis DavidsonAustralia | +14 | F | 72 | 74 | 75 | 81 | 302 |
| 68 | Yuting ShiChina | +15 | F | 78 | 76 | 74 | 75 | 303 |
| T69 | Arpichaya YubolThailand | +16 | F | 81 | 78 | 72 | 73 | 304 |
| T69 | Xiang SuiChina | +16 | F | 75 | 76 | 79 | 74 | 304 |
| T69 | Jinghan CuiChina | +16 | F | 76 | 76 | 77 | 75 | 304 |
| 72 | Natthakritta VongtaveelapThailand | +17 | F | 80 | 74 | 76 | 75 | 305 |
| 73 | Julia López RamirezSpain | +21 | F | 73 | 78 | 83 | 75 | 309 |
| 74 | Danielle KangUSA | +23 | F | 74 | 80 | 75 | 82 | 311 |
| 75 | Ningyao XuChina | +31 | F | 81 | 82 | 83 | 73 | 319 |
| 76 | Yuai JiChina | +41 | F | 87 | 83 | 78 | 81 | 329 |
| T37 | Ariya JutanugarnThailand | +6 | F | 78 | 78 | |||
| T55 | Jenny ShinSouth Korea | +11 | F | 73 | 79 | 75 | 227 | |
| T16 | Miyu YamashitaJapan | E | F | |||||
| T26 | Auston KimUSA | +3 | F | 75 | 75 | |||
| T49 | Mi Hyang LeeSouth Korea | +9 | F | 81 | 81 |
Golf · LPGA