PGA
Leaderboard122
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin SmothermanUSA | -26 | F | 63 | 62 | 65 | 68 | 258 |
| 2 | Doug GhimUSA | -24 | F | 65 | 62 | 64 | 69 | 260 |
| T3 | David FordUSA | -23 | F | 65 | 67 | 65 | 64 | 261 |
| T3 | Trace CroweUSA | -23 | F | 66 | 65 | 64 | 66 | 261 |
| T5 | Ben JamesUSA | -22 | F | 65 | 66 | 64 | 67 | 262 |
| T5 | Kevin StreelmanUSA | -22 | F | 63 | 64 | 68 | 67 | 262 |
| T7 | Luke ClantonUSA | -21 | F | 67 | 69 | 65 | 62 | 263 |
| T7 | Steven FiskUSA | -21 | F | 63 | 66 | 67 | 67 | 263 |
| 9 | Kihei AkinaUSA | -20 | F | 67 | 67 | 65 | 65 | 264 |
| T10 | Rico HoeyPhilippines | -19 | F | 64 | 69 | 65 | 67 | 265 |
| T10 | Neal ShipleyUSA | -19 | F | 67 | 63 | 67 | 68 | 265 |
| T10 | Johnny KeeferUSA | -19 | F | 67 | 67 | 62 | 69 | 265 |
| T13 | Alejandro TostiArgentina | -18 | F | 66 | 69 | 67 | 64 | 266 |
| T13 | Lee HodgesUSA | -18 | F | 67 | 68 | 67 | 64 | 266 |
| T13 | Harry HallEngland | -18 | F | 67 | 68 | 66 | 65 | 266 |
| T13 | Billy HorschelUSA | -18 | F | 66 | 67 | 68 | 65 | 266 |
| T13 | Michael BrennanUSA | -18 | F | 64 | 66 | 71 | 65 | 266 |
| T13 | Zach BauchouUSA | -18 | F | 62 | 69 | 69 | 66 | 266 |
| T13 | Ben KohlesUSA | -18 | F | 66 | 67 | 66 | 67 | 266 |
| T13 | A.J. EwartCanada | -18 | F | 65 | 67 | 65 | 69 | 266 |
| T21 | Zac BlairUSA | -17 | F | 66 | 70 | 65 | 66 | 267 |
| T21 | Justin LowerUSA | -17 | F | 69 | 66 | 66 | 66 | 267 |
| T21 | Séamus PowerIreland | -17 | F | 70 | 66 | 64 | 67 | 267 |
| T21 | Gordon SargentUSA | -17 | F | 67 | 65 | 66 | 69 | 267 |
| T21 | Chris KirkUSA | -17 | F | 68 | 63 | 66 | 70 | 267 |
| T26 | Jordan SmithEngland | -16 | F | 63 | 71 | 68 | 66 | 268 |
| T26 | Takumi KanayaJapan | -16 | F | 69 | 65 | 67 | 67 | 268 |
| T26 | Max McGreevyUSA | -16 | F | 65 | 66 | 70 | 67 | 268 |
| T26 | Max HomaUSA | -16 | F | 65 | 68 | 67 | 68 | 268 |
| T26 | David LipskyUSA | -16 | F | 63 | 68 | 68 | 69 | 268 |
| T26 | Stephan JaegerGermany | -16 | F | 63 | 65 | 68 | 72 | 268 |
| T32 | William MouwUSA | -15 | F | 68 | 68 | 70 | 63 | 269 |
| T32 | Kevin YuChinese Taipei | -15 | F | 66 | 69 | 70 | 64 | 269 |
| T32 | Patrick FishburnUSA | -15 | F | 66 | 68 | 69 | 66 | 269 |
| T32 | Dylan WuUSA | -15 | F | 69 | 66 | 67 | 67 | 269 |
| T32 | Danny WalkerUSA | -15 | F | 69 | 64 | 68 | 68 | 269 |
| T32 | Christiaan BezuidenhoutSouth Africa | -15 | F | 64 | 69 | 68 | 68 | 269 |
| T32 | Kevin RoyUSA | -15 | F | 63 | 63 | 73 | 70 | 269 |
| T32 | Kristoffer VenturaNorway | -15 | F | 67 | 66 | 65 | 71 | 269 |
| T40 | Chad RameyUSA | -14 | F | 66 | 65 | 70 | 69 | 270 |
| T40 | Jackson SuberUSA | -14 | F | 66 | 65 | 69 | 70 | 270 |
| T40 | John VanDerLaanUSA | -14 | F | 64 | 67 | 68 | 71 | 270 |
| T43 | Harry HiggsUSA | -13 | F | 67 | 66 | 72 | 66 | 271 |
| T43 | Emiliano GrilloArgentina | -13 | F | 65 | 69 | 69 | 68 | 271 |
| T45 | Patrick RodgersUSA | -12 | F | 70 | 64 | 70 | 68 | 272 |
| T45 | Patton KizzireUSA | -12 | F | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 |
| T45 | Brice GarnettUSA | -12 | F | 69 | 65 | 69 | 69 | 272 |
| T45 | Taylor MooreUSA | -12 | F | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 |
| T45 | Erik van RooyenSouth Africa | -12 | F | 65 | 68 | 70 | 69 | 272 |
| T45 | Mark HubbardUSA | -12 | F | 70 | 65 | 67 | 70 | 272 |
| T45 | Davis RileyUSA | -12 | F | 69 | 64 | 68 | 71 | 272 |
| T45 | Sudarshan YellamarajuCanada | -12 | F | 63 | 69 | 68 | 72 | 272 |
| T53 | Matthieu PavonFrance | -11 | F | 66 | 70 | 74 | 63 | 273 |
| T53 | Jesper SvenssonSweden | -11 | F | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 |
| T53 | Beau HosslerUSA | -11 | F | 70 | 64 | 70 | 69 | 273 |
| T53 | Adrien Dumont de ChassartBelgium | -11 | F | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 |
| T53 | Nick TaylorCanada | -11 | F | 64 | 68 | 71 | 70 | 273 |
| T53 | Matt McCartyUSA | -11 | F | 66 | 70 | 66 | 71 | 273 |
| T59 | John ParryEngland | -10 | F | 70 | 66 | 71 | 67 | 274 |
| T59 | Adam SvenssonCanada | -10 | F | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 |
| T59 | Chandler BlanchetUSA | -10 | F | 69 | 63 | 69 | 73 | 274 |
| T62 | Nick DunlapUSA | -9 | F | 63 | 73 | 72 | 67 | 275 |
| T62 | Joel DahmenUSA | -9 | F | 65 | 71 | 68 | 71 | 275 |
| T62 | Davis ThompsonUSA | -9 | F | 70 | 66 | 68 | 71 | 275 |
| T65 | Jackson KoivunUSA | -8 | F | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 |
| T65 | Eric ColeUSA | -8 | F | 66 | 67 | 73 | 70 | 276 |
| Austin EckroatUSA | F | |||||||
| 67 | Zecheng DouChina | -7 | F | 69 | 65 | 70 | 73 | 277 |
| T68 | Brendon ToddUSA | -5 | F | 69 | 67 | 73 | 70 | 279 |
| T68 | Haotong LiChina | -5 | F | 66 | 68 | 74 | 71 | 279 |
| T68 | Marco PengeEngland | -5 | F | 68 | 67 | 71 | 73 | 279 |
| CUT | Lucas GloverUSA | -5 | — | 72 | 65 | 137 | ||
| CUT | Ben SilvermanCanada | -5 | — | 70 | 67 | 137 | ||
| CUT | Max GreysermanUSA | -5 | — | 70 | 67 | 137 | ||
| C.T. PanChinese Taipei | F | |||||||
| CUT | Matt WallaceEngland | -5 | — | 70 | 67 | 137 | ||
| CUT | Paul PetersonUSA | -5 | — | 70 | 67 | 137 | ||
| CUT | Nick HardyUSA | -5 | — | 69 | 68 | 137 | ||
| CUT | Maverick McNealyUSA | -5 | — | 69 | 68 | 137 | ||
| CUT | Jeffrey KangUSA | -5 | — | 69 | 68 | 137 | ||
| CUT | Hank LebiodaUSA | -5 | — | 67 | 70 | 137 | ||
| CUT | Tyler DuncanUSA | -5 | — | 67 | 70 | 137 | ||
| CUT | Cam DavisAustralia | -5 | — | 67 | 70 | 137 | ||
| CUT | Joe HighsmithUSA | -4 | — | 73 | 65 | 138 | ||
| CUT | Christo LamprechtSouth Africa | -4 | — | 72 | 66 | 138 | ||
| CUT | Tony FinauUSA | -4 | — | 70 | 68 | 138 | ||
| CUT | Kensei HirataJapan | -4 | — | 70 | 68 | 138 | ||
| CUT | Hayden SpringerUSA | -4 | — | 68 | 70 | 138 | ||
| CUT | Denny McCarthyUSA | -4 | — | 68 | 70 | 138 | ||
| CUT | Pierceson CoodyUSA | -4 | — | 67 | 71 | 138 | ||
| CUT | Adam SchenkUSA | -3 | — | 74 | 65 | 139 | ||
| CUT | Peter MalnatiUSA | -3 | — | 74 | 65 | 139 | ||
| CUT | Aaron WiseUSA | -3 | — | 73 | 66 | 139 | ||
| CUT | Jimmy StangerUSA | -3 | — | 72 | 67 | 139 | ||
| CUT | Ben MartinUSA | -3 | — | 70 | 69 | 139 | ||
| CUT | Tom HogeUSA | -3 | — | 69 | 70 | 139 | ||
| CUT | David SkinnsEngland | -3 | — | 68 | 71 | 139 | ||
| CUT | Aldrich PotgieterSouth Africa | -2 | — | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | Andrew PutnamUSA | -2 | — | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | Michael ThompsonUSA | -2 | — | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | Mac MeissnerUSA | -2 | — | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Will GordonUSA | -2 | — | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Rafael CamposPuerto Rico | -2 | — | 68 | 72 | 140 | ||
| CUT | Garrick HiggoSouth Africa | -2 | — | 64 | 76 | 140 | ||
| CUT | Marcelo RozoColombia | -1 | — | 74 | 67 | 141 | ||
| CUT | Isaiah SalindaUSA | -1 | — | 73 | 68 | 141 | ||
| CUT | Chandler PhillipsUSA | -1 | — | 71 | 70 | 141 | ||
| CUT | Mackenzie HughesCanada | -1 | — | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | Carson LundellUSA | E | — | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | Bowen MaussUSA | E | — | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | Pontus NyholmSweden | E | — | 68 | 74 | 142 | ||
| CUT | Zach J. JohnsonUSA | +1 | — | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | Rhett RasmussenUSA | +2 | — | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Davis ChatfieldUSA | +3 | — | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | Rasmus HøjgaardDenmark | +3 | — | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Boston BrackenUSA | +3 | — | 69 | 76 | 145 | ||
| CUT | Tyson ShelleyUSA | +3 | — | 66 | 79 | 145 | ||
| CUT | Seonghyeon AnSouth Korea | +4 | — | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | David LingmerthSweden | +4 | — | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | Matt SnyderUSA | +8 | — | 74 | 76 | 150 | ||
| 119 | Rasmus Neergaard-PetersenDenmark | E | F | |||||
| WD | Vince WhaleyUSA | +4 | — | 75 | 75 |
Golf · PGA