PGA
Leaderboard72
| Pos | Player | To par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael BrennanUSA | -16 | F | 68 | 67 | 65 | 68 | 268 |
| T2 | Keith MitchellUSA | -15 | F | 66 | 65 | 70 | 68 | 269 |
| T2 | Jacob BridgemanUSA | -15 | F | 63 | 68 | 69 | 69 | 269 |
| T4 | Xander SchauffeleUSA | -13 | F | 70 | 69 | 65 | 67 | 271 |
| T4 | Brian HarmanUSA | -13 | F | 69 | 68 | 67 | 67 | 271 |
| T4 | Ryan GerardUSA | -13 | F | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 |
| T4 | Jordan SmithEngland | -13 | F | 64 | 71 | 66 | 70 | 271 |
| T4 | Stephan JaegerGermany | -13 | F | 69 | 65 | 67 | 70 | 271 |
| T9 | Ren YonezawaJapan | -12 | F | 68 | 69 | 71 | 64 | 272 |
| T9 | Min Woo LeeAustralia | -12 | F | 67 | 67 | 72 | 66 | 272 |
| T9 | Sungjae ImSouth Korea | -12 | F | 69 | 67 | 68 | 68 | 272 |
| T9 | Zach BauchouUSA | -12 | F | 69 | 64 | 67 | 72 | 272 |
| T13 | Jordan SpiethUSA | -11 | F | 72 | 66 | 68 | 67 | 273 |
| T13 | Kevin RoyUSA | -11 | F | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 |
| T13 | Max HomaUSA | -11 | F | 65 | 68 | 70 | 70 | 273 |
| T13 | Adam ScottAustralia | -11 | F | 69 | 67 | 65 | 72 | 273 |
| T17 | Doug GhimUSA | -10 | F | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 |
| T17 | Christiaan BezuidenhoutSouth Africa | -10 | F | 68 | 68 | 70 | 68 | 274 |
| T17 | Ben KohlesUSA | -10 | F | 71 | 62 | 73 | 68 | 274 |
| T17 | Michael KimUSA | -10 | F | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 |
| T21 | Billy HorschelUSA | -9 | F | 71 | 70 | 67 | 67 | 275 |
| T21 | Hideki MatsuyamaJapan | -9 | F | 67 | 72 | 69 | 67 | 275 |
| T23 | Rasmus Neergaard-PetersenDenmark | -8 | F | 74 | 68 | 67 | 67 | 276 |
| T23 | John ParryEngland | -8 | F | 68 | 71 | 69 | 68 | 276 |
| T23 | Takumi KanayaJapan | -8 | F | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 |
| T23 | Kosuke SunagawaJapan | -8 | F | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 |
| T23 | Mac MeissnerUSA | -8 | F | 65 | 68 | 70 | 73 | 276 |
| T23 | Justin ThomasUSA | -8 | F | 69 | 65 | 67 | 75 | 276 |
| T29 | Tomohiro IshizakaJapan | -7 | F | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 |
| T29 | Ricky CastilloUSA | -7 | F | 65 | 70 | 74 | 68 | 277 |
| T29 | Denny McCarthyUSA | -7 | F | 68 | 72 | 68 | 69 | 277 |
| T29 | Patrick RodgersUSA | -7 | F | 73 | 69 | 65 | 70 | 277 |
| T33 | Yoshinori FujimotoJapan | -6 | F | 72 | 69 | 71 | 66 | 278 |
| T33 | Johnny KeeferUSA | -6 | F | 68 | 69 | 74 | 67 | 278 |
| T33 | Collin MorikawaUSA | -6 | F | 67 | 73 | 69 | 69 | 278 |
| T33 | Nico EchavarriaColombia | -6 | F | 67 | 69 | 73 | 69 | 278 |
| T33 | Yusaku HosonoJapan | -6 | F | 72 | 69 | 67 | 70 | 278 |
| T33 | Lee HodgesUSA | -6 | F | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 |
| T33 | Andrew PutnamUSA | -6 | F | 66 | 73 | 69 | 70 | 278 |
| T33 | Michael ThorbjornsenUSA | -6 | F | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 |
| T41 | Jinichiro KozumaJapan | -5 | F | 74 | 68 | 69 | 68 | 279 |
| T41 | Tony FinauUSA | -5 | F | 71 | 68 | 72 | 68 | 279 |
| T41 | Nick TaylorCanada | -5 | F | 71 | 67 | 72 | 69 | 279 |
| T41 | Jackson SuberUSA | -5 | F | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 |
| T41 | Taylor MooreUSA | -5 | F | 72 | 65 | 72 | 70 | 279 |
| T41 | Kristoffer VenturaNorway | -5 | F | 66 | 70 | 72 | 71 | 279 |
| T41 | Keegan BradleyUSA | -5 | F | 72 | 69 | 66 | 72 | 279 |
| T41 | Beau HosslerUSA | -5 | F | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 |
| T41 | Ryo HisatsuneJapan | -5 | F | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 |
| T50 | Matt McCartyUSA | -4 | F | 70 | 70 | 75 | 65 | 280 |
| T50 | Keita NakajimaJapan | -4 | F | 69 | 74 | 69 | 68 | 280 |
| T50 | Pierceson CoodyUSA | -4 | F | 65 | 75 | 72 | 68 | 280 |
| T50 | Matt WallaceEngland | -4 | F | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 |
| T54 | Aguri IwasakiJapan | -3 | F | 74 | 70 | 70 | 67 | 281 |
| T54 | Taylor PendrithCanada | -3 | F | 72 | 70 | 72 | 67 | 281 |
| T54 | Chandler PhillipsUSA | -3 | F | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 |
| T54 | Davis ThompsonUSA | -3 | F | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 |
| T54 | David LipskyUSA | -3 | F | 66 | 72 | 73 | 70 | 281 |
| T59 | Maverick McNealyUSA | -2 | F | 72 | 73 | 70 | 67 | 282 |
| T59 | Kevin YuChinese Taipei | -2 | F | 74 | 67 | 72 | 69 | 282 |
| T61 | Kurt KitayamaUSA | -1 | F | 71 | 73 | 73 | 66 | 283 |
| T61 | Max GreysermanUSA | -1 | F | 70 | 71 | 74 | 68 | 283 |
| T63 | Alex SmalleyUSA | +1 | F | 71 | 73 | 72 | 69 | 285 |
| T63 | Wyndham ClarkUSA | +1 | F | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 |
| 65 | Sanghee LeeSouth Korea | +2 | F | 72 | 73 | 71 | 70 | 286 |
| 66 | Steven FiskUSA | +3 | F | 74 | 76 | 70 | 67 | 287 |
| 67 | Hiroshi IwataJapan | +4 | F | 68 | 72 | 77 | 71 | 288 |
| 68 | Sahith TheegalaUSA | +5 | F | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 |
| 69 | Koshin NagasakiJapan | +6 | F | 72 | 76 | 69 | 73 | 290 |
| 70 | Tom HogeUSA | +7 | F | 81 | 71 | 68 | 71 | 291 |
| 71 | Rickie FowlerUSA | +9 | F | 73 | 72 | 72 | 76 | 293 |
| 72 | Aldrich PotgieterSouth Africa | +11 | F | 77 | 66 | 78 | 74 | 295 |
Golf · PGA